- 人淋巴细胞共 55194 条
AG16978 NIA AGING CELL REPOSITORY'S LONGEVITY RESEARCH PROGRAM B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG16991 NIA AGING CELL REPOSITORY'S LONGEVITY RESEARCH PROGRAM B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50164 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50164 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50165 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50165 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50168 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50168 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50172 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50172 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50175 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50175 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50176 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM50176 18Q- SYNDROME | CHROMOSOME DELETION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM00654 MANNOSIDOSIS, ALPHA B, LYSOSOMAL | MANNOSIDASE, ALPHA, CLASS 2B, MEMBER 1; MAN2B1 Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM06417 RETINOBLASTOMA; RB1 OSTEOSARCOMA, RETINOBLASTOMA-RELATED, INCLUDED B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM07094 LESCH-NYHAN SYNDROME; LNS B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM07094 LESCH-NYHAN SYNDROME; LNS B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17414 OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IV; OI4 | COLLAGEN, TYPE I, ALPHA-2; COL1A2 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM01856 COCKAYNE SYNDROME, TYPE A; CSA | EXCISION-REPAIR CROSS-COMPLEMENTING, GROUP 8; ERCC8 Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17575 CYSTINURIA; CSNU | SOLUTE CARRIER FAMILY 3, MEMBER 1; SLC3A1 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17412 OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IV; OI4 | COLLAGEN, TYPE I, ALPHA-2; COL1A2 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17416 OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IV; OI4 | COLLAGEN, TYPE I, ALPHA-2; COL1A2 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM06231 PEROXISOME BIOGENESIS DISORDER 8A (ZELLWEGER); PBD8A | PEROXISOME BIOGENESIS FACTOR 16; PEX16 Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17420 XERODERMA PIGMENTOSUM, COMPLEMENTATION GROUP C; XPC Skin, Unspecified Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM06867 APPARENTLY HEALTHY INDIVIDUAL B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM06867 APPARENTLY HEALTHY INDIVIDUAL B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10442 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10442 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




