- 人淋巴细胞共 55194 条
GM16483 CYSTINURIA; CSNU | SOLUTE CARRIER FAMILY 3, MEMBER 1; SLC3A1 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG16641 NIA AGING CELL REPOSITORY'S LONGEVITY RESEARCH PROGRAM | INVERTED CHROMOSOME B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM16659 MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE II; MEN2 | RET PROTOONCOGENE; RET B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17428 OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IV; OI4 | COLLAGEN, TYPE I, ALPHA-2; COL1A2 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10604 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10604 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM16753 CYSTINURIA; CSNU | SOLUTE CARRIER FAMILY 7, MEMBER 9; SLC7A9 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10605 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10605 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG16973 NIA AGING CELL REPOSITORY'S LONGEVITY RESEARCH PROGRAM B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10630 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Skin, Thorax/abdomen Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10630 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Skin, Thorax/abdomen Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10631 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Lung, Lung Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10631 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Lung, Lung Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02017 HURLER-SCHEIE SYNDROME | ALPHA-L-IDURONIDASE; IDUA Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02017 HURLER-SCHEIE SYNDROME | ALPHA-L-IDURONIDASE; IDUA Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17069 HUMAN VARIATION PANEL - MEXICAN B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17069 HUMAN VARIATION PANEL - MEXICAN B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17336 HUMAN VARIATION PANEL - MIDDLE EASTERN (VERSION 2) B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17337 HUMAN VARIATION PANEL - MIDDLE EASTERN (VERSION 2) B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17339 HUMAN VARIATION PANEL - MIDDLE EASTERN (VERSION 2) B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17410 OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE IV; OI4 | COLLAGEN, TYPE I, ALPHA-2; COL1A2 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10632 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Lung, Lung Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10632 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Lung, Lung Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM12548 CEPH/FRENCH PEDIGREE 66 | HUMAN VARIATION PANEL - EUROPEAN WHITE PANEL OF 24 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10637 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10637 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10638 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG10638 BOS | ORDER: CETARTIODACTYLA Artery, pulmonary Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




