| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| Cloning vector pCM110 | 0 | | 移除 |
| TAL3218质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3249质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pQTEV-ILKAP质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pQStrep2-UBL3质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Venus-G protein Gamma 5质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| psiCHECK-215a-1质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3398质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3392质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3389质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3382质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| SCSP-108-Taxol紫杉醇耐药株DR4小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 59725 | | 移除 |
| TCHu184-Taxol紫杉醇耐药株人乳腺腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 59725 | | 移除 |
| TCHu178-Taxol紫杉醇耐药株人子宫颈表皮癌细胞-NTCC保藏中心 | 59725 | | 移除 |
| TCHu163-Taxol紫杉醇耐药株人肺腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 59725 | | 移除 |
| WTSIi003-A诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| WTSIi027-A诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| 动体目蚊 (诺维等人。)华勒斯和约翰逊30257株 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Wolinella succinogenes (Wolin et al.) Tanner et al. strain菌株 29543D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Sarcina subflava Ravenel BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Streptococcus bovis Orla-Jensen BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| dyadobacter发酵 chelius和普雷特 700827d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Rhabdoviridae Vesicular Stomatitis Virus Virus病毒毒蛛BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Rotaviridae Rotavirus Virus病毒毒蛛BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Bunyaviridae Seoul virus Tchoupitoulas 579-8 Virus病毒毒蛛BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| NTCC® NA17036 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17036 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17038 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17038 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17045 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17045 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17033 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17033 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17077 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17077 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17021 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17021 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17003 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17003 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA05388 Fibroblast DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA05388 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA11880 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA11880 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17016 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17016 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA12046 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA12046 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17345 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17345 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA17342 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA17342 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA11872 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA11872 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® Pancreatic Cancer Panel癌细胞组-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC TCP-1026 | 498650 | | 移除 |
| Human COMT Adenovirus plasmid基因腺病毒表达质粒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Human SNAI1 Adenovirus plasmid基因腺病毒表达质粒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Human AKR1A1 Adenovirus plasmid基因腺病毒表达质粒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Human WDR5 Adenovirus plasmid基因腺病毒表达质粒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pAAV-IRES-hrGFP-mWnt3a腺病毒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pAAV-hSyn-DA1m-mut腺病毒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pUCmini-iCAP-PHP.eB 腺病毒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pSH-EFIRES-B-AtAFB2-mCherry 腺病毒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pHelper 腺病毒载体 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pARO181 载体 Plasmid大肠杆菌表达质粒-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Streptomyces rutgersensis subsp. rutgersensis鲁地链霉菌鲁地亚种 | 39862 | | 移除 |
| Anaerobaculum hydrogeniformans | 39862 | | 移除 |
| Arthrobacter histidinolovorans噬组氨醇节杆菌 | 39862 | | 移除 |
| Aureobacterium esteraromaticum酯香金杆菌 | 39862 | | 移除 |
| Aureobacterium keratanolyticum | 39862 | | 移除 |
| Bifidobacterium longum subsp. suillum | 39862 | | 移除 |
| Brevibacterium frigoritolerans | 39862 | | 移除 |
| Paenibacillus cellulosilyticus解纤维类芽孢杆菌 | 39862 | | 移除 |
| Pseudoalteromonas flavipulchra金黄色假交替单胞菌 | 39862 | | 移除 |
| Pseudoclavibacter endophyticus | 39862 | | 移除 |
| Pseudonocardia carboxydivorans嗜一氧化碳假诺卡氏菌 | 39862 | | 移除 |
| Streptococcus equi subsp. ruminatorum马链球菌反刍动物亚种 | 39862 | | 移除 |
| Streptococcus pseudopneumoniae假肺炎链球菌 | 39862 | | 移除 |
| Streptomyces albidochromogenes微白产色链霉菌 | 39862 | | 移除 |
| Streptomyces griseoaurantiacus灰橙链霉菌 | 39862 | | 移除 |
| Streptomyces griseochromogenes灰产色链霉菌(灰色产色链霉菌) | 39862 | | 移除 |
| Streptomyces griseorubiginosus灰锈赤链霉菌 | 39862 | | 移除 |
| Streptomyces heilongjiangensis | 39862 | | 移除 |
| Streptomyces minutiscleroticus微菌核链霉菌(细小菌核链霉菌) | 39862 | | 移除 |
| Natribacillus halophilus | 39862 | | 移除 |
| Nocardioides glacieisoli | 39862 | | 移除 |
| C57BL/6N-Zfyve28 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| SF-539 Gliobastoma
Shear Hepatoma 134 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| UCSD 354L cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| VX-2 (V2) Skin Carcinoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| pTGV-Kan SMR5938原核表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| Human CDKN1A Adenovirus plasmid基因腺病毒表达质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| SEES3-1V human TCL1A, clone1 cell line细胞株及完全培养基-BioVector NTCC保藏中心 | 79835 | | 移除 |
| SEES3-1V human TFDP1, clone3 cell line细胞株及完全培养基-BioVector NTCC保藏中心 | 79835 | | 移除 |
| 诺维氏梭菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 牛型分枝杆菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 耻垢分枝杆菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 堪萨斯分枝杆菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 解淀粉芽胞杆菌(Bacillus amyloliquefaciens) strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| 酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae) strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| pVK50,pVK300,Ad5FHI-Flag genome腺病毒质粒 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| EB-3, 90121003细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EBTr, 87090202细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EC human cell line, 94050330, IHW Number: 9312细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| ED1, Reactivity Anti-macrophage, rat, 89040701细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| ED3, 89040703, Reactivity: Anti-Macrophage, rat细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EHM human cell line, 88052079, IHW Number: 9080细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EJ138, 85061108细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EJ32B human cell line, IHW Number: 9085, 95042756细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EMJ human cell line, 86021103, IHW Number: 9097细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| ESO26细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FLYRD18, 95091902, from human fibrosarcoma细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-28, from human skin, 13012412细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-3.29, 13012502, from human skin细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-55-M2, from human skin, 13012559细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-56, from human skin, 13012427细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-57, from human skin, 13012418细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-6, 13012409, from human skin细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-72, 13012415, from human skin细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-74, 13012422, from human skin细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-78, from human skin, 13012420细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-79, from human skin, 13012423细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-82, from human skin, 13012426细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| FM-88, from human skin, 13012421细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| BTN3A1 Antibody (C-term)抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| anti-Amphetamine antibody抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| 46v-57 Gene-Trap Cell Line细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 46v-66 Gene-Trap Cell Line细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 46v-71 Gene-Trap Cell Line细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 37v-486 Gene-Trap Cell Line细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 37v-496 Gene-Trap Cell Line细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 37v-510 Gene-Trap Cell Line细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 24v-130 Mouse Gene-Trap Cell Line基因捕获小鼠胚胎干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心RBRC-AES1179 | 98950 | | 移除 |
| Bacteroides faecalis粪类杆菌NTCC® KGMB02408 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 107828 | 49950 | | 移除 |
| MCW051i-40001166人诱导多能干细胞NTCC® Human iPS-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 0 | | 移除 |
| Kif3A-EGFP-SNAP质粒载体BioVector® plasmid #229852 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| TRE3GV-SpdCas9-Dnmt3A/3L-cat螖质粒载体BioVector® plasmid #222508 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| Anti-Arl13b [N295B/66-rat IgG2a] - Chimeric质粒载体BioVector® plasmid #227041 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| pAAV-CAG-DIO-HA-HCARD-P2A-mCitrine (AAV8)质粒载体BioVector® plasmid #228902-AAV8 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| 9656. Human ORFeome Gateway entry vector pENTR223-ZNF211 BioVector® NTCC质粒载体保藏中心 | 49950 | | 移除 |