| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pCBR-Basic Vector 20 μg E1411 2,312 | 0 | | 移除 |
| "Chroma-Luc™ Vectors | 0 | | 移除 |
| FUW-tetO-hMYC质粒载体图谱序列说明书价格 | 0 | | 移除 |
| 49a Delacroixia coronata | 8720 | | 移除 |
| 49c Delacroixia coronata | 8720 | | 移除 |
| 144a Delacroixia coronata | 8720 | | 移除 |
| CDC B984 Delacroixia coronata | 8720 | | 移除 |
| IP 945-67[2396/66] Delacroixia coronata | 8720 | | 移除 |
| Cloning vector pBOMB4-MCI | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBPSKan2 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR-XJ160 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR103 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR194b | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR322 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR325 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR939b | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRcro434 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINT | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINT-TsGm | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINT-TsKm | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINTs-Cat2 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINTs-Gen4 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINTs-Kan2 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRkanf4 | 0 | | 移除 |
| XL blue菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| XL1 Blue菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| KM 71H菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| GCSH, LOC730107 | 9820 | | 移除 |
| Sfpi1 | 9820 | | 移除 |
| 1700123N01RIK, Psmd4 | 9820 | | 移除 |
| VASH1 | 9820 | | 移除 |
| Slc25a25基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Camkk2基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Slc6a13基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Pabpc1基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Rg9mtd1基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Muted基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| 5430407P10Rik基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| TMEM129基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Fam20a基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| DCBLD2基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| pNOY751, DAS186 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| Escherichia_coli 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Escherichia_coli O26 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Escherichia_coli Enterotoxigenic LT/ST 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_influenzae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_influenzae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_influenzae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_influenzae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_influenzae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_paracuniculus 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_paragallinarum 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Haemophilus_parainfluenzae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Klebsiella_pneumoniae subsp_pneumoniae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Klebsiella_pneumoniae subsp_pneumoniae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Kluyvera_cryocrescens 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Kluyvera_cryocrescens 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Kocuria_varians 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| HP2-RFP红色荧光稳定表达细胞株抗精核蛋白-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| HP1-RFP红色荧光稳定表达细胞株抗精核蛋白-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| ΦA-GP-RFP红色荧光稳定表达细胞株293来源病毒包装细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| ΦA-RFP红色荧光稳定表达细胞株293来源病毒包装细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| NCTC1469[NCTC1469]-RFP红色荧光稳定表达细胞株小鼠正常肝细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| I2.1(CRL-2572)-RFP红色荧光稳定表达细胞株人急性T淋巴细胞性白血病细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| MDCKsuperdome-RFP红色荧光稳定表达细胞株狗肾细胞隆突型-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| Cl.Ly1+2-/9-RFP红色荧光稳定表达细胞株小鼠T淋巴细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| UM-RFP红色荧光稳定表达细胞株人葡萄膜黑色素细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| N/N1003A(RLE)-RFP红色荧光稳定表达细胞株兔晶体上皮细胞永生系-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| BALB/C3T3-RFP红色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| Hed68-RFP红色荧光稳定表达细胞株果子狸肾上皮细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| C3H10T1/22A6-RFP红色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| C10orf40 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| TREML2 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| PAQR9 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| KRTAP4-11 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| BC117159 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| CU-2 Cell Line细胞株及完全培养基Gallus gallus (Chicken)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-DnEs2 Cell Line细胞株及完全培养基Diaphania nitidalis (Pickleworm moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-HvE1s Cell Line细胞株及完全培养基Heliothis virescens (Tobacco budworm moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-LdEIta Cell Line细胞株及完全培养基Lymantria dispar (Gypsy moth) (Porthetria dispar)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-PiE Cell Line细胞株及完全培养基Plodia interpunctella (Indianmeal moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-Tcon1 Cell Line细胞株及完全培养基Trichogramma confusum (Parasitic wasp)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPRI-CF-6 Cell Line细胞株及完全培养基Choristoneura fumiferana (Spruce budworm moth) (Archips fumiferana)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPRI-OL-13 Cell Line细胞株及完全培养基Orgyia leucostigma (Whitemark tussock moth) (Hemerocampa leucostigma)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPRI-OL-4 Cell Line细胞株及完全培养基Orgyia leucostigma (Whitemark tussock moth) (Hemerocampa leucostigma)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IZD-MB-0503 Cell Line细胞株及完全培养基Mamestra brassicae (Cabbage moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IZD-MB-2006 Cell Line细胞株及完全培养基Mamestra brassicae (Cabbage moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IZD-MB-2007 Cell Line细胞株及完全培养基Mamestra brassicae (Cabbage moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Jup-GFP, DSas-4 line 70 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Kc Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Kc167-Mt-mCherry-c1 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Kc167-PP-21B Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Kc167-PP-21D Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Kc167-PP-52E Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR00330 Cell Line细胞株及完全培养基Trachypithecus francoisi (Francois' leaf monkey) (Presbytis francoisi)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR00338 Cell Line细胞株及完全培养基Eulemur mongoz (Mongoose lemur)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR00357 Cell Line细胞株及完全培养基Eulemur rufifrons (Bennett's brown lemur)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR00381 Cell Line细胞株及完全培养基Nomascus gabriellae (Red-cheeked gibbon)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR01257 Cell Line细胞株及完全培养基Chlorocebus aethiops (Green monkey) (Cercopithecus aethiops)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| AX0049染色体异常细胞株 BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| Dictyostelium purpureum Olive strain MYA-4382 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium mucoroides Brefeld (ATCC®MYA-2554 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-4289 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium aureostipes Cavender (ATCC®MYA-4250 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Soliformovum irregularis strain 26826 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium filamentosum Traub et al. strain MYA-4239 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium clavatum Hagiwara strain MYA-4228 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-3778 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4283 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium pallidum Olive strain MYA-2558 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-3830 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Acytostelium magnisorum Cavender et al. strain MYA-3270 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-3772 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium potamoides Cavender et al. strain MYA-3276 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium australe Cavender et al. (ATCC®MYA-2549 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium pallidum Olive strain MYA-4242 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium boreale Romeralo et al. (ATCC®MYA-4278 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium giganteum Singh strain MYA-4375 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-3816 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium aureocephalum Hagiwara strain MYA-4224 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4280 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-3773 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Sappinia pedata Dangeard strain PRA-237 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium pallidum Olive strain MYA-4390 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium stolonicoideum Cavender et al. strain MYA-3835 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-4152 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4276 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium minutum Raper strain MYA-3760 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium mucoroides strain MYA-4261 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium quercibrachium Cavender et al. strain MYA-3173 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Acytostelium leptosomum Raper strain MYA-4296 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4146 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium mucoroides strain MYA-3815 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-4287 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium purpureum Olive strain MYA-3452 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Physarum pusillum (Berk. & M.A. Curtis) G. Lister strain MYA-3477 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-3454 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-3840 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sphaerocephalum (Oudem.) Sacc., Marchal et É.J. Marchal strain MYA-4384 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium mexicanum Cavender et al. strain MYA-3119 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium pallidum Olive strain MYA-4243 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4277 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-4395 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium aureum var. aureum (ATCC®MYA-3171 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium pallidum Olive strain MYA-4240 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4148 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-3766 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4272 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium clavatum Hagiwara strain MYA-4226 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Polysphondylium sp. strain MYA-4156 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium citrinum Vadell et al. (ATCC®MYA-3172 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium citrinum Vadell et al. (ATCC®MYA-3113 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium septentrionalis strain MYA-4269 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium sp. strain MYA-4151 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium aureostipes Cavender (ATCC®MYA-4372 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium fasciculatum Traub et al. (ATCC®MYA-2550 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Chlamydomonas reinhardtii Dangeard 30482藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Chlamydomonas reinhardtii Dangeard 30477藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Ankistrodesmus angustus藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| UTEX 189 [CCAP-202/2, Geneva No. 227]藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| UTEX 188 [CCAP-202/3a]藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Ankistrodesmus falcatus var. duplex藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Ankistrodesmus braunii藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| P202/78藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Chlorella vulgaris Beijerinck藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| UTEX 29 [CCAP-211/11a, Meyer No. 1]藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Dictyosphaerium ehrenbergianumNaegeli藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| UTEX 157 [CCAP-805/2]藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Candida lusitaniae van Uden et do Carmo Sousa strain菌株 34449 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Edwardsiella tarda Ewing and McWhorter strain菌株 15947 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Arthrobacter aurescens Phillips strain菌株 BAA-1386D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Atopobium vaginae Rodriguez Jovita et al. strain菌株 BAA-55 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bacillus cereus Frankland and Frankland strain菌株 10876 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bacillus cereus Frankland and Frankland strain菌株 10876D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bacillus licheniformis (Weigmann) Chester strain菌株 14580D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bacillus pseudofirmus Nielsen et al. strain菌株BAA-2126 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bacillus selenitireducens Switzer Blum et al. strain菌株 700615D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bartonella washoensis strain菌株 BAA-2253 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Beijerinckia indica subsp. indica (Starkey and De) Derx strain菌株 9039 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bifidobacterium adolescentis Reuter strain菌株15703D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bifidobacterium adolescentis Reuter strain菌株15703 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bordetella parapertussis (Eldering and Kendrick) Moreno-Lopez strain菌株 BAA-587 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bordetella pertussis (Bergey et al.) Moreno-Lopez strain菌株 BAA-589 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bordetella pertussis (Bergey et al.) Moreno-Lopez strain菌株 BAA-589D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chitinophaga pinensis Sangkhobol and Skerman strain菌株 43595 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chitinophaga pinensis Sangkhobol and Skerman strain菌株 43595D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chloroflexus aurantiacus Pierson and Castenholz strain菌株 29366 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chloroherpeton thalassium Gibson et al. strain菌株 35110 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chromobacterium violaceum Bergonzini strain菌株 12472 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chromohalobacter salexigens Arahal et al. strain菌株 BAA-138 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Chromohalobacter salexigens Arahal et al. strain菌株 BAA-138D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Citrobacter koseri Frederiksen strain菌株 BAA-895 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum McCoy et al. emend. Keis et al. strain菌株 824D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium bolteae strain菌株 BAA-613 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium cellulovorans Sleat et al. strain菌株35296 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium difficile (Hall and O'Toole) Prevot strain菌株 BAA-1382-FZ BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium difficile (Hall and O'Toole) Prevot strain菌株 BAA-1382 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium frigidicarnis Broda et al. strain菌株BAA-154 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium phytofermentans Warnick et al. strain菌株 700394D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium scindens Morris et al. strain菌株35704 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium thermocellum Viljoen et al. strain菌株 27405 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Clostridium thermocellum Viljoen et al. strain菌株 27405D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Comamonas testosteroni (Talalay) Tamaoka et al. emend. Willems et al. strain菌株 700441 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-947d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1064 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-946 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-595d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1066d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-572 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1065d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1064d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1065 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-595 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1633d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-1066 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 化脓性链球菌 罗森巴赫baa-947 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Streptococcus salivarius 亚种 嗜热链球菌(Orla延森)米娅和Collins baa-491 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Streptococcus salivarius 亚种 嗜热链球菌(Orla延森)米娅和Collins baa-250 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 血链球菌 白和Niven emend。Kilian等人。 baa-1455d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 猪链球菌 (前埃利奥特)kilpper巴尔兹和施莱弗尔 baa-853 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 乳房链球菌 diernhofer baa-854d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 阿维链霉菌 (恩伯格等人。)基姆和古德 31267 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 阿维链霉菌 (恩伯格等人。)基姆和古德 31267d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 紫红链霉菌 (Waksman和柯蒂斯) baa-471普里德姆 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 链霉菌viridosporus 普里德姆等人。 39115 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 属 12428d-5粉红沙发 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 属粉红沙发12428 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| sulfitobacter baa-1157 sp. BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| sulfitobacter baa-1142 sp. BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| 链球菌 sp. BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| NTCC® NA07427 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA07427 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA04984 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA04984 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA04340 Fibroblast DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA04340 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA04300 Fibroblast DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA04300 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA03986 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA03986 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA03697 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA03697 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA03384 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA03384 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA11409 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA11409 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA11943 Somatic cell hybrid DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA11943 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA00576 Fibroblast DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA00576 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA20193 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA20193 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA20192 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA20192 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA20184 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA20184 | 59850 | | 移除 |
