| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| Cloning vector pCOS5 | 0 | | 移除 |
| Sugt1 | 9820 | | 移除 |
| VIM | 9820 | | 移除 |
| ST6GAL2 | 9820 | | 移除 |
| BCOR | 9820 | | 移除 |
| Sod2 | 9820 | | 移除 |
| Racgap1 | 9820 | | 移除 |
| Fgd1, TSR2 | 9820 | | 移除 |
| Bcl7b | 9820 | | 移除 |
| pEN-L4-BdEF1a-R1植物表达载体Gateway质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 17920 | | 移除 |
| pBACe3.6 BAC cloning plasmid细菌人工染色体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 29300 | | 移除 |
| Escherichia_coli STX1/2 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| JAG1 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| CU-29 Cell Line细胞株及完全培养基Gallus gallus (Chicken)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| DT40-BLM(-/-)-WRN(-/-) Cell Line细胞株及完全培养基Gallus gallus (Chicken)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| RECC-KU43 Cell Line细胞株及完全培养基Gallus gallus (Chicken)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Aalb-105 Cell Line细胞株及完全培养基Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| OpC-109 Cell Line细胞株及完全培养基Heterodon platirhinos (Eastern hognose snake)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| DD2740染色体异常细胞株 BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| Trichomonas gallinae (Rivolta) Stabler (ATCC®30229 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Trichomonas vaginalis Donne (ATCC®30238 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Tritrichomonas mobilensis Culberson et al. strain 40597 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Bacillus subtilis subsp. spizizenii Nakamura et al. strain菌株 6633 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers strain菌株 8739D-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Enterococcus hirae Farrow and Collins strain菌株 49135 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers strain菌株 29649 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Quantitative Genomic DNA from Escherichia coli strain菌株 25922DQ BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Galactomyces candidus de Hoog et Smith strain菌株 34614 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Neisseria lactamica Hollis et al. strain菌株23970 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Providencia rettgeri (Hadley et al.) Brenner et al. strain菌株 43657 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| NTCC® NA10852 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA10852 | 59850 | | 移除 |
| Mycoplasma cavipharyngis Hill Strain ATCC 43016 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| [NCTC 10125; 462/2] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| N16 [CIP 5951] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 938.11 Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| L948 [TMC 1543] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Bacteroides buccae Holdeman et al. Strain ATCC 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| ID357 Strain ATCC 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| SNU-NCC-59-CO Organoid类器官-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® HEK 293 CCR2 β-Arrestin Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® C5AR1 Activated GPCR Internalization U2OS Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® InCELL Hunter™ HEK 293 BRD2(1,2) Bromodomain Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® U2OS BLK Activity Assay稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® ChemiScreen™ BB2 Bombesin Receptor Stable Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® CHO-K1 BAI2 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® U2OS AVPR2(S167T) ENDO-EA Pharmacotrafficking Assay稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® ChemiScreen™ AT1 Angiotesin Receptor Stable Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® ChemiScreen™ 5-HT2B Serotonin Receptor Stable Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® ChemiScreen™ 5-HT2A Serotonin Receptor Stable Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| JM330 E.coli strain/Competent cells大肠杆菌菌株/感受态细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9865 | | 移除 |
| MPC-48 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-163501) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-40 Plasmacytoma
MPC-42 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| pSAT4-nVenus-N (pE3310) map BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| pSAT6-nCerulean-C (pE3417) map BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| pCFSAN017963_01 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pSARB26_01 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pCas9- LDH1,LDHA,LDH-M,PIG19,GTF2H1 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- RPL37,MGC99572,DKFZP686G1699 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- RCH2,SRP1,IPOA5,KPNA1,NPI-1 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- AVSD2,CIRRIN,CRELD1,DKFZP566D213 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- THUMPD1,DKFZP686C1054 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- COX,COX8,COX8A,COX8L,COX8-2 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- B,HLA,B*15,B*35,CW*01,CW*03,CW*08,HLA-A,HLA-B,B*1801,B*4601 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- NUCB1 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCM0-020 plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| P-82 cpDNA PstI 14 (3.8 kb) plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| pMT-KuzDN plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| pPac-PL plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| pTargeting-attB(-)_insulated plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| pUAST-DEST19 plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| s-188-cc-RLuc plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| Sf21 cells in Sf-900™ III SFM NTCC®Sf21细胞在Sf-900™III SFM -BioVector NTCC细胞库 | 59850 | | 移除 |
| 786-O-Luciferase+GFP Kidney Cancer Cell Line肾癌双荧光标记细胞株-NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| CT-2A-Luc NTCC®小鼠脑胶质瘤细胞荧光表达株mouse glioma cell line-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 99850 | | 移除 |
| pNL1.1 CMV Nluc BioVector®启动子Nluc荧光报告载体 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 39850 | | 移除 |