| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pMS252 | 4920 | | 移除 |
| pTSV-2b | 4920 | | 移除 |
| 坚强芽胞杆菌 Bacillus firmus | 5920 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) COLO 201 | 8534 | | 移除 |
| M 134 Candida viswanathii | 8720 | | 移除 |
| Cloning vector pBS 35S attR-hRluc | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSVirHygGW | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pCAG-TagBFP | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pCAG.I-SceI | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pCAMBIA5105 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pCASP5::CASP5:GFP | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pCMVTAG3b | 0 | | 移除 |
| Pafah1b1基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| TAPBPL基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| CMAS基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Nr0b2基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| KLF12基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Usp20基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Atp6v1g2基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| Syap1基因表达质粒敲除载体 | 9820 | | 移除 |
| GAL1 promoter载体克隆质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pNEB206A (linearized)载体克隆质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pRHA-67载体克隆质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSMART LCAmp载体克隆质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| Escherichia_coli Enterohaemoragic STX2 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Escherichia_coli Enterohaemoragic STX2p 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Francisella_tularensis subsp_mediasiatica 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Francisella_tularensis subsp_mediasiatica 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Francisella_tularensis subsp_tularensis vaccine strain B38 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Granulicatella_elegans 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| GP-F1-RFP红色荧光稳定表达细胞株豚鼠肺细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| RMS-S-B5101-RFP红色荧光稳定表达细胞株小鼠B淋巴细胞系-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| CHOHu164SCF17-RFP红色荧光稳定表达细胞株仓鼠卵巢细胞(亚系克隆)-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| C2orf83 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| KRT38 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| P2RY4 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| BAGE, BAGE2, BAGE3, BAGE4, BAGE5 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| BC117244 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| UMNSAH/DF-1 Cell Line细胞株及完全培养基Gallus gallus (Chicken)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| BTI-Tn-4B Cell Line细胞株及完全培养基Trichoplusia ni (Cabbage looper)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| BTI-Tn-4B42 Cell Line细胞株及完全培养基Trichoplusia ni (Cabbage looper)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| C/wStr Cell Line细胞株及完全培养基Aedes albopictus (Asian tiger mosquito) (Stegomyia albopicta)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Drsub-H Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila subobscura (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Ea.4 Cell Line细胞株及完全培养基Estigmene acrea (Salt marsh moth) (Phalaena acrea)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IOZCAS-Spex-XI Cell Line细胞株及完全培养基Spodoptera exigua (Beet armyworm) (Noctua fulgens)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-LD-652 Cell Line细胞株及完全培养基Lymantria dispar (Gypsy moth) (Porthetria dispar)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| IPLB-LD-652Y Cell Line细胞株及完全培养基Lymantria dispar (Gypsy moth) (Porthetria dispar)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR00099 Cell Line细胞株及完全培养基Colobus angolensis palliatus (Peters' Angolan colobus)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR00261 Cell Line细胞株及完全培养基Colobus guereza kikuyuensis (Mt. Kenya guereza)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| SOE00368IN Cell Line细胞株及完全培养基Saguinus oedipus (Cotton-top tamarin)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Dictyostelium macrocephalum Hagiwara et al. strain MYA-3117 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Dictyostelium leptosomum Cavender et al. strain MYA-3812 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 79652 | | 移除 |
| Euglena gracilis Klebs 12716藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Euglena gracilis var. bacillaris Pringsheim 50469藻类/原生生物 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers strain菌株 BAA-2443 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn strain菌株23857 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers strain菌株 33311 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Burkholderia thailandensis Brett et al. strain菌株700388 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| 酸热硫化叶菌 布洛克等人。33909d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Thermanaerovibrio acidaminovorans(广胜等人巴埃纳等人。)。四万九千九百七十八 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Thermobifida fusca(麦卡锡和克罗斯)张某等人。 baa-629d-5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| cholerae 39315弧菌 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| NTCC® NA03356 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA03356 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA05161 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA05161 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA20173 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA20173 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA09213 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA09213 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA21166 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA21166 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA12912 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA12912 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA03645 LCL DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA03645 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA11749 Somatic cell hybrid DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA11749 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® NA11692 Somatic cell hybrid DNA-BioVector NTCC典型培养物保藏中心Coriell NA11692 | 59850 | | 移除 |
| LCC9 cell line人乳腺癌抗雌激素耐药株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98752 | | 移除 |
| Mycoplasma zalophi CSL 4296 Strain ATCC BAA-1561 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 3522 C Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Philadelphia-1 Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 8482聽 Frozen Strain ATCC 聽BSL 2菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® cAMP Hunter™ CHO-K1 GPR35 Gi Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® GPR35 Activated GPCR Internalization U2OS Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® CHO-K1 GPR32 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter庐 CHO-K1 GPR26 尾-Arrestin Orphan GPCR Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter庐 CHO-K1 GPR162 尾-Arrestin Orphan GPCR Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® CHO-K1 GPR142 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| NTCC® PathHunter® U2OS FGFR3/FGFR3 Dimerization Cell Line稳定表达细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| pRL623 蓝细菌/鱼腥藻 基因敲除载体 结合转移辅助 -BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 98965 | | 移除 |
| Ubi1-pCAMBIA2300单子叶植物表达载体质粒 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| BLR(DE3) E.coli strain/Competent cells大肠杆菌菌株/感受态细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9865 | | 移除 |
| Cat (Catalase)-过氧化物酶体植物细胞器Marker抗体-BioVector NTCC Inc. | 19865 | | 移除 |
| MRI-H-255 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Daunomycin
(NSC-82151) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 5 Ut-2 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Ara-C (NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| CHO EXP cell line细胞株细胞系 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| pSMC1 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pS19502 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| ColJs plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p_C plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pAR-0422-1 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pAUSMDU00010534_05 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pCas9- REC8,REC8P,REC8L1 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- SIDT2,TAGLN,CGI-40,FLJ90656,DKFZP686L17253 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- ALG1,HMT1,HMAT1,HMT-1,FAM86A gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- ANKHD1 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- SMN,POP4,SM-D,RT-LI,SNRPN,HCERN3,SNRNP-N,SNURF-SNRPN gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- SIRT6,SIR2L6 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- KIAA0152 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- COP,COP1,PSEUDO-ICE gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- HDDC3,MGC45386 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- FAU,FAU1,RPS30 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- CTTN,LIP1,LIP.1,LIPRIN,PPFIA1,MGC26800 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pCas9- MPR,HPR6.6,PGRMC1 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| 慢病毒质粒荧光标签质粒/慢病毒颗粒pLenti-CMV-Krt79 | 39865 | | 移除 |
| 慢病毒质粒荧光标签质粒/慢病毒颗粒pLenti-CMV-Utp15 | 39865 | | 移除 |
| 慢病毒质粒荧光标签质粒/慢病毒颗粒pLenti-CMV-Lrrc20 | 39865 | | 移除 |
| 慢病毒质粒荧光标签质粒/慢病毒颗粒pLenti-CMV-Nap1l5 | 39865 | | 移除 |
| 慢病毒质粒荧光标签质粒/慢病毒颗粒pLenti-CMV-2700060E02Rik | 39865 | | 移除 |
| 慢病毒质粒荧光标签质粒/慢病毒颗粒pLenti-CMV-Ythdc1 | 39865 | | 移除 |
| 阿利库单抗;阿莫罗布单抗Alirocumab (anti-PCSK9) 1245916-14-6 | 15985 | | 移除 |
| CH12F3 (AID-/-) Cell Line BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Mouse Fibroblast, Cytochrome C Knock-Out Cell Line BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| STAT1 KO (129/SvEV) Macrophage Cell Line BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain CMC-CR-MDR-Ab4 plasmid pCMCVTAb2-Ab4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| pJD100 arylsulfatase, beta-tubulin promoter plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| NIT2 genomic pMN68 plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| pOpt_mCerulean3_Paro plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| pRY127d plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| pMO459 plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| pOpt2_mRuby2_Ble plasmid衣藻表达载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| anti-Caspase 14 (CASP14) (C-Term) antibody抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| anti-Carbonic Anhydrase 2 (Car2) antibody抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| anti-Glycogen Synthetase Kinase 3 beta 2 (GSK-3 beta2) antibody抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| anti-Ran GTPase Activating Protein 1 (RANGAP1) antibody抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Hamster TCF/LEF Luciferase Reporter Cell Line- CHO-K1荧光稳转表达活体成像细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 598685 | | 移除 |
| NTCC® 242 BLCL human cell line, 94031680, IHW Number: SLE细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® 148 BLCL human cell line, 94031628, IHW Number: SLE细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® PNT1A human, Normal prostate epithelium imortalized with SV40., 95012614细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® PNT2 Cell Line human, Normal prostate epithelium immortalized with SV40., 95012613细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® C0018, from human blood, 91070931细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| pBS-KS-attB2-SA(1)-T2A-Gal4DBD-Hsp70 plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| pC5-Kan plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| pCRISPaint-T2A-Cas9-T2A-GFP-3xP3-RFP plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| pDmU6-LgRNA-3xp3-GFP plasmid vector-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因中心 | 49865 | | 移除 |
| ML-DmBG2-c2-attP-25C6果蝇中枢神经系统细胞株Drosophila melanogaster central nervous system Cell Line NTCC®-BioVector NTCC细胞库DGRC 319 | 98950 | | 移除 |
| ML-DmBG3果蝇中枢神经系统细胞株Drosophila melanogaster central nervous system Cell Line NTCC®-BioVector NTCC细胞库DGRC 66 | 98950 | | 移除 |
| ML-DmBG3-c2-Mt-GFP-Act5C果蝇中枢神经系统细胞株Drosophila melanogaster central nervous system Cell Line NTCC®-BioVector NTCC细胞库DGRC 174 | 98950 | | 移除 |
| ML-DmD11-c1果蝇眼触角盘细胞株Drosophila melanogaster eye-antennal disc Cell Line NTCC®-BioVector NTCC细胞库DGRC 208 | 98950 | | 移除 |
| ML84-1果蝇胚胎细胞株Drosophila melanogaster embryo Cell Line NTCC®-BioVector NTCC细胞库DGRC 42 | 98950 | | 移除 |