- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
基因敲除重组质粒pKD4,pCP20,pKD46,pKD3,pCVD442,pk18mobsacB,p2NIL
Biovector,Inc使用高通量的基因组技术为制药、生物技术和基础研究工作者提供性能卓越的产品。我们拥有目前最大的cDNA克隆库、覆盖30,000个人全长基因的TrueClone cDNA克隆和超过25,000个TrueORF cDNA克隆。利用TrueORF cDNA克隆,我们开发了大量的全长人重组蛋白产品(哺乳动物细胞表达),可以进行蛋白功能的研究。另外,Biovector,Inc提供独特的基因表达产品,如TissueScan cancer qPCR array用于生物标记物的发现及鉴定。
33,000 种人TrueClones 全长人cDNA克隆(无标签)
5,000种 小鼠 TrueClones 全长小鼠cDNA克隆(无标签)
25,000 种人 TrueORF 人ORF cDNA克隆(带标签)
12,000种 小鼠 TrueORF 小鼠ORF cDNA克隆(带标签)
5,000种 人重组蛋白 全长的人重组蛋白(HEK293T细胞表达)
5,000 种 一抗 经鉴定的特异性识别人源蛋白的一抗产品
25,000 种人 HuSH-29 shRNA 预设计的shRNA 表达载体(人基因),用于基因沉默
20,000 种小鼠 HuSH-29 shRNA 预设计的shRNA 表达载体(小鼠基因),用于基因沉默
10,000种 VERIFY Tagged Antigen 过表达细胞裂解物(可作为抗原和检测分析标准品)
240 Luminex Multiplex Assays SNP、转录因子和microRNA分析
ABCE1
TMEM85 | NIT1 | SERPINA1 | F10 | IL1F7 | C1orf43 | C11orf84 | NDUFA5 | SAMHD1 | HAVCR2 | CAPZB | HYAL3 | |
ACTB | TMEM86A | NIT2 | SERPINA10 | F11 | IL1F9 | C1orf49 | C11orf85 | NDUFA6 | SAMM50 | HAX1 | CARD10 | HYDIN |
ACTN4 | TMEM86B | NKAIN1 | SERPINA12 | F11R | IL1R1 | C1orf50 | C11orf87 | NDUFA7 | SAMSN1 | HBA1 | CARD11 | HYI |
ACVR1 | TMEM87A | NKAIN4 | SERPINA3 | F12 | IL1R2 | C1orf51 | C12orf10 | NDUFA9 | SAP130 | HBB | CARD14 | HYLS1 |
ACVR1B | TMEM87B | NKAP | SERPINA4 | F13A1 | IL1RAP | C1orf52 | C12orf11 | NDUFAF1 | SAP18 | HBD | CARD8 | HYOU1 |
ACVR1C | TMEM9 | NKAPL | SERPINA5 | F2 | IL1RAPL1 | C1orf53 | C12orf12 | NDUFAF2 | SAP30BP | HBE1 | CARD9 | HYPK |
ACVR1C | TMEM91 | NKD2 | SERPINA6 | F2R | IL1RL1 | C1orf54 | C12orf23 | NDUFB1 | SAP30L | HBEGF | CARHSP1 | IARS2 |
ACVR2A | TMEM93 | NKG7 | SERPINA7 | F2RL1 | IL1RL2 | C1orf56 | C12orf24 | NDUFB10 | SAPS1 | HBG1 | CARKD | IBTK |
ACVRL1 | TMEM95 | NKIRAS1 | SERPINB1 | F3 | IL1RN | C1orf58 | C12orf26 | NDUFB11 | SAPS2 | HBP1 | CARS | ICA1 |
ADCK1 | TMEM98 | NKIRAS2 | SERPINB10 | F7 | IL2 | C1orf59 | C12orf30 | NDUFB3 | SAPS3 | HBQ1 | CARTPT | ICA1L |
ADCK4 | TMEM99 | NKPD1 | SERPINB11 | F8 | IL20 | C1orf62 | C12orf32 | NDUFB5 | SAR1A | HBS1L | CASC1 | ICAM1 |
ADPGK | TMEM9B | NKX2-5 | SERPINB12 | F9 | IL20RA | C1orf63 | C12orf36 | NDUFB6 | SAR1B | HBXIP | CASC3 | ICAM2 |
ADRBK1 | TMIE | NLE1 | SERPINB2 | FA2H | IL20RB | C1orf64 | C12orf39 | NDUFB8 | SARS | HBZ | CASC4 | ICAM4 |
AHR | TMIGD2 | NLGN1 | SERPINB3 | FAAH | IL21 | C1orf65 | C12orf4 | NDUFB9 | SARS2 | HCCS | CASK | ICK |
AK5 | TMLHE | NLGN3 | SERPINB4 | FAAH2 | IL21R | C1orf66 | C12orf40 | NDUFC2 | SASH3 | HCFC1 | CASP1 | ICOS |
AKT1 | TMOD1 | NLGN4X | SERPINB5 | FABP1 | IL22 | C1orf67 | C12orf41 | NDUFS1 | SASS6 | HCFC1R1 | CASP10 | ICOSLG |
ALDH1A1 | TMOD2 | NLGN4Y | SERPINB6 | FABP2 | IL22RA1 | C1orf71 | C12orf42 | NDUFS3 | SAT1 | HCFC2 | CASP14 | ICT1 |
ALS2CR2 | TMOD3 | NLK | SERPINB7 | FABP3 | IL22RA2 | C1orf77 | C12orf43 | NDUFS4 | SAT2 | hCG_17241 | CASP2 | ID1 |
ANG | TMOD4 | NLN | SERPINB8 | FABP4 | IL23A | C1orf83 | C12orf45 | NDUFS5 | SATB1 | hCG_1731871 | CASP3 | ID2 |
ANXA2 | TMPO | NLRC4 | SERPINB9 | FABP5 | IL23R | C1orf86 | C12orf48 | NDUFS6 | SATB2 | hCG_1811732 | CASP5 | ID3 |
APOBEC3G | TMPRSS11A | NLRP1 | SERPINC1 | FABP6 | IL24 | C1orf87 | C12orf49 | NDUFS7 | SATL1 | hCG_2018279 | CASP6 | IDE |
APOE | TMPRSS11B | NLRP12 | SERPIND1 | FABP7 | IL25 | C1orf88 | C12orf5 | NDUFS8 | SAV1 | hCG_2042718 | CASP7 | IDH1 |
APPL1 | TMPRSS11D | NLRP2 | SERPINE1 | FADD | IL26 | C1orf89 | C12orf50 | NDUFV1 | SBDS | HCG27 | CASP9 | |
ARAF | TMPRSS11E | NLRP3 | SERPINE2 | FADS1 | IL27 | C1orf91 | C12orf52 | NDUFV2 | SBDSP | HCK | CASQ1 | EGFL7 |
ARF6 | TMPRSS12 | NLRP7 | SERPINF1 | FADS3 | IL27RA | C1orf92 | C12orf53 | NDUFV3 | SBF2 | HCLS1 | CASQ2 | EGFL8 |
ARNTL | TMPRSS13 | NLRX1 | SERPING1 | FAF2 | IL28A | C1orf93 | C12orf54 | NEBL | SBNO1 | HCN3 | CASR | EGFLAM |
ATF4 | TMPRSS2 | NMB | SERPINH1 | FAH | IL28B | C1orf94 | C12orf57 | NECAB2 | SC4MOL | HCP5 | CAST | EGLN1 |
AURKA | TMPRSS4 | NMD3 | SERPINI1 | FAHD1 | IL29 | C1orf97 | C12orf59 | NECAP1 | SC5DL | HCST | CAT | EGLN2 |
AURKA | TMPRSS5 | NME1 | SERPINI2 | FAHD2A | IL2RB | C1QA | C12orf60 | NECAP2 | SC65 | HDAC1 | CATSPER1 | EGLN3 |
AXL | TMPRSS6 | NME3 | SERTAD1 | FAIM | IL2RG | C1QB | C12orf62 | NEDD1 | SCAF1 | HDAC10 | CATSPER2 | EGR1 |
BACE1 | TMPRSS7 | NME4 | SERTAD3 | FAIM2 | IL3 | C1QBP | C12orf64 | NEDD4L | SCAMP1 | HDAC11 | CATSPER3 | EGR2 |
BACE2 | TMSB10 | NME5 | SERTAD4 | FAIM3 | IL31RA | C1QC | C12orf65 | NEDD8 | SCAMP2 | HDAC3 | CATSPER4 | EGR3 |
BAD | TMSB4X | NME6 | SESN1 | FAM100A | IL32 | C1QTNF1 | C12orf66 | NEDD9 | SCAMP3 | HDAC4 | CAV1 | EHBP1 |
BAG1 | TMSB4Y | NME7 | SESN2 | FAM101A | IL33 | C1QTNF2 | C12orf67 | NEFL | SCAMP4 | HDAC6 | CAV2 | EHD2 |
BAK1 | TMSL1 | NMI | PIGH | FAM102A | IL34 | C1QTNF3 | C12orf68 | NEGR1 | SCAMP5 | HDAC7 | CAV3 | EHD4 |
BCAR1 | TMSL2 | NMNAT1 | PIGK | FAM102B | IL4 | C1QTNF4 | C12orf69 | NEIL1 | SCAND1 | HDAC8 | CBARA1 | EHF |
BCKDK | TMSL6 | NMNAT2 | PIGL | FAM103A1 | IL4I1 | C1QTNF6 | C12orf72 | NEIL2 | SCAND2 | HDC | CBFA2T2 | EHHADH |
BCL10 | TMTC1 | NMNAT3 | PIGM | FAM104A | IL6 | C1QTNF9 | C13orf1 | NEK11 | SCAND3 | HDDC3 | CBFB | EHMT2 |
BCL2 | TMTC3 | NMRAL1 | PIGN | FAM104B | IL6R | C1R | C13orf16 | NEK2 | SCAP | HDGF | CBLB | EID1 |
BCL2L1 | TMTC4 | NMT2 | PIGO | FAM105A | IL6ST | C20orf103 | C13orf18 | NEK3 | SCAPER | HDGF2 | CBLC | EID3 |
BCL3 | TMUB1 | NMU | PIGP | FAM105B | IL7 | C20orf107 | C13orf26 | NEK6 | SCARA3 | HDGFRP3 | CBLL1 | EIF1AD |
BDNF | TMUB2 | NMUR1 | PIGQ | FAM106A | IL7R | C20orf11 | C13orf27 | NEK8 | SCARB1 | HDHD1A | CBLN4 | EIF1AX |
BID | TNF | NMUR2 | PIGR | FAM107A | IL8 | C20orf111 | C13orf3 | NELF | SCARB2 | HDHD2 | CBR1 | EIF1AY |
BIK | TNFAIP1 | NNAT | PIGS | FAM107B | IL8RA | C20orf112 | C13orf30 | NELL1 | SCCPDH | HDHD3 | CBR3 | EIF1B |
BIRC4 | TNFAIP2 | NNMT | PIGV | FAM108A1 | IL8RB | C20orf114 | C13orf31 | NELL2 | SCD5 | HEATR1 | CBR4 | EIF2A |
BIRC5 | TNFAIP3 | NNT | PIGX | FAM108C1 | IL9 | C20orf118 | C13orf33 | NET1 | SCEL | HEATR2 | CBS | EIF2AK1 |
BLK | TNFAIP6 | NOB1 | PIGZ | FAM109B | IL9R | C20orf12 | C13orf36 | NETO2 | SCFD1 | HEATR5A | CBWD1 | EIF2AK3 |
BLK | TNFAIP8 | NOC2L | PIH1D1 | FAM110A | ILF2 | C20orf132 | C13orf37 | NEU1 | SCFD2 | HEATR6 | CBWD2 | EIF2AK4 |
BMI1 | TNFAIP8L1 | NOC4L | PIH1D2 | FAM110B | ILF3 | C20orf141 | C13orf39 | NEU2 | SCG2 | HEBP2 | CBWD5 | EIF2B1 |
BMP2K | TNFRSF10A | NOD1 | PIK3AP1 | FAM111B | ILK | C20orf144 | C14orf1 | NEU4 | SCG3 | HECTD3 | CBX2 | EIF2B2 |
BMPR1A | TNFRSF10B | NOG | PIK3C2A | FAM113A | ILKAP | C20orf149 | C14orf100 | NEURL2 | SCG5 | HECW2 | CBX4 | EIF2B3 |
BMPR1B | TNFRSF10C | NOL10 | PIK3CA | FAM113B | ILVBL | C20orf152 | C14orf101 | NEUROD1 | SCGB1A1 | HEL308 | CBX5 | EIF2B4 |
BMPR2 | TNFRSF10D | NOL12 | PIK3CB | FAM114A1 | IMMP2L | C20orf160 | C14orf104 | NEUROD6 | SCGB1C1 | HELLS | CBX6 | EIF2C2 |
BMX | TNFRSF11B | NOL3 | PIK3CG | FAM114A2 | IMMT | C20orf166 | C14orf105 | NEUROG1 | SCGB1D1 | HEMK1 | CBX7 | EIF2C3 |
BNIP3 | TNFRSF12A | NOL4 | PIK3IP1 | FAM115A | IMP3 | C20orf177 | C14orf115 | NEUROG3 | SCGB1D4 | HEPACAM | CBX8 | EIF2S2 |
BTRC | TNFRSF13B | NOL5A | PIK3R1 | FAM115C | IMP4 | C20orf185 | C14orf118 | NEXN | SCGB2A1 | HEPACAM2 | CBY1 | EIF2S3 |
BUB1 | TNFRSF14 | NOL6 | PIK3R2 | FAM116A | IMPA1 | C20orf191 | C14orf126 | NF2 | SCGB2A2 | HEPH | CC2D1B | EIF3A |
BUB1B | TNFRSF1A | NOL7 | PIK3R3 | FAM116B | IMPA2 | C20orf194 | C14orf128 | NFAM1 | SCGB3A2 | HERC3 | CC2D2B | EIF3C |
CABC1 | TNFRSF1B | NOL9 | PIK3R4 | FAM117B | IMPACT | C20orf195 | C14orf129 | NFAT5 | SCGN | HERC4 | CCAR1 | EIF3D |
CAMK1D | TNFRSF21 | NOLC1 | PIK3R5 | FAM118A | IMPDH2 | C20orf196 | C14orf132 | NFATC1 | SCHIP1 | HERC6 | CCBE1 | EIF3E |
CAMK1G | TNFRSF25 | NOMO3 | PILRA | FAM118B | IMPG1 | C20orf197 | IDH2 | NFATC2IP | SCLT1 | HERPUD1 | CCBL1 | EIF3EIP |
CAMK2A | TNFRSF6B | NONO | PILRB | FAM119A | INCA1 | C20orf20 | IDH3A | NFATC3 | SCLY | HERPUD2 | CCBL2 | EIF3F |
CAMK2A | TNFRSF9 | NOP10 | PIM1 | FAM119B | INDO | C20orf24 | IDH3B | NFE2 | SCMH1 | HERV-FRD | CCBP2 | EIF3G |
CAMK2B | TNFSF10 | NOP14 | PIM2 | FAM120A | INDOL1 | C20orf26 | IDH3G | NFE2L1 | SCML4 | HES2 | CCDC101 | EIF3H |
CAMK2D | TNFSF11 | NOP16 | PIN1 | FAM120B | INF2 | C20orf27 | IDI1 | NFE2L2 | SCN1B | HESX1 | CCDC102B | EIF3I |
CAMK2D | TNFSF12 | NOP2 | PIN4 | FAM120C | ING2 | C20orf3 | IDI2 | NFIA | SCN2B | HEXA | CCDC103 | EIF3K |
CAMK2G | TNFSF13 | NOP5/NOP58 | PINX1 | FAM122A | ING3 | C20orf30 | IDS | NFIB | SCN3B | HEXB | CCDC104 | EIF3M |
CAMK2G | TNFSF13B | NOS1AP | PIP | FAM122B | ING4 | C20orf39 | IER2 | NFIC | SCNM1 | HEXDC | CCDC106 | EIF4A1 |
CAMK2G | TNFSF14 | NOS2 | PIP4K2A | FAM122C | ING5 | C20orf4 | IER3IP1 | NFIL3 | SCNN1B | HEXIM1 | CCDC107 | EIF4A2 |
CAMK2G | TNFSF18 | NOS3 | PIP4K2B | FAM123C | INGX | C20orf43 | IFFO1 | NFIX | SCNN1D | HEXIM2 | CCDC108 | EIF4A3 |
CAMK4 | TNIP1 | NOSIP | PIP5K1A | FAM124A | INHA | C20orf54 | IFI16 | NFKB1 | SCNN1G | HEY1 | CCDC109A | EIF4B |
CAMKV | TNIP3 | NOSTRIN | PIP5K1B | FAM124B | INHBA | C20orf69 | IFI27 | NFKBIA | SCO1 | HEY2 | CCDC109B | EIF4E |
CAV1 | TNK2 | NOTCH2NL | PIP5K3 | FAM125B | INHBC | C20orf7 | IFI27L1 | NFKBIB | SCO2 | HEYL | CCDC11 | EIF4E2 |
CBLB | TNMD | NOTCH4 | PIP5KL1 | FAM126A | INHBE | C20orf70 | IFI27L2 | NFKBID | SCOC | HFE | CCDC110 | EIF4EBP1 |
CCND1 | TNNC1 | NOTUM | PIPOX | FAM126B | INMT | C20orf71 | IFI30 | NFKBIE | SCP2 | HFE2 | CCDC112 | EIF4EBP2 |
CCR1 | TNNC2 | NOV | PIR | FAM127A | INO80B | C20orf72 | IFI44 | NFKBIL2 | SCPEP1 | HFM1 | CCDC113 | EIF4EBP3 |
CCR7 | TNNI1 | NOX4 | PISD | FAM127B | INO80C | C20orf74 | IFI44L | NFRKB | SCRG1 | HGD | CCDC114 | EIF4ENIF1 |
CD151 | TNNI2 | NOX5 | PITPNA | FAM127C | INO80E | C20orf96 | IFI6 | NFS1 | SCRN1 | HGF | CCDC115 | EIF4G2 |
CD81 | TNNI3 | NOXA1 | PITPNB | FAM128A | INPP1 | C21orf119 | IFIH1 | NFU1 | SCRN2 | HGS | CCDC116 | EIF4G3 |
CD82 | TNNI3K | NP | PITPNC1 | FAM128B | INPP4A | C21orf121 | IFIT1 | NFYA | SCRN3 | HGSNAT | CCDC117 | EIF4H |
CD9 | TNNT1 | N-PAC | PITPNM1 | FAM129A | INPP4B | C21orf122 | IFIT2 | NFYB | SCTR | HHAT | CCDC12 | EIF5 |
CDC2 | TNNT2 | NPAL2 | PITPNM2 | FAM12A | INPP5A | C21orf123 | IFIT3 | NGB | SCUBE2 | HHEX | CCDC120 | EIF5A |
CDC20 | TNNT3 | NPAL3 | PITPNM3 | FAM12B | INPP5D | C21orf125 | IFIT5 | NGDN | SCUBE3 | HHIPL1 | CCDC121 | EIF5A2 |
CDC25A | TNP1 | NPBWR1 | PITRM1 | FAM130A1 | INPP5J | C21orf128 | IFITM1 | NGEF | SCYE1 | HHIPL2 | CCDC123 | EIF5B |
CDC25C | TNP2 | NPBWR2 | PITX1 | FAM131A | INPP5K | C21orf129 | IFITM2 | NGF | SCYL1 | HHLA3 | CCDC124 | EIF6 |
CDC37 | TNPO2 | NPC1L1 | PITX2 | FAM131B | INS | C21orf2 | IFITM3 | NGFRAP1 | SCYL1BP1 | HIATL1 | CCDC126 | ELA |
- 公告/新闻