- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
Cell line name | HSC-39 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synonyms | HSC39 | ||||||||||||||||||
Comments | Part of: Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) project. Part of: COSMIC cell lines project. Population: Japanese. Doubling time: 28-30 hours (PubMed=1846312). Microsatellite instability: Stable (MSS) (Sanger). Omics: Deep exome analysis. Omics: DNA methylation analysis. Omics: Transcriptome analysis. | ||||||||||||||||||
Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||
Disease | Gastric signet ring cell adenocarcinoma (NCIt: C5250) Derived from metastatic site: Ascites. | ||||||||||||||||||
Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||
Originate from same individual | CVCL_A386 ! HSC-40A | ||||||||||||||||||
Sex of cell | Male | ||||||||||||||||||
Age at sampling | 54Y | ||||||||||||||||||
Category | Cancer cell line | ||||||||||||||||||
STR profile | Source(s): Cosmic-CLP Markers:
|
- 公告/新闻