- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
Biomass Collection
It is one of the key issues to utilize the biomass for the worldwide energy crisis. The RIKEN BioResource Center (BRC) has collected numbers of genes that are related to cellulose saccharification and has constructed expression plasmids of those genes to express recombinant proteins in E. coli. Currently, 25 genes were collected from filamentous fungus Trichoderma reesei (Hypocrea jecorina: JCM 22676) and Pyrococcus furiosus (JCM 8422T). And then, 38 expression plasmids are also distributed. For example, recombinant endo-type cellulase EGII-His or EG-III-His was obtained from E. coli with the expression clone pET21c_Tr-egl2-His (RDB08289) or pET21c_Tr-egl3-His (RDB08290) which was subcloned the gene (egl2 or egl3) from T. reesei. EG2-His or EG3-His in crude extract indicated the activity at 12.2 U/ml and 4.6 U/ml, respectively (One ml of crude extract was prepared from 10 ml cultured E. coli). The information associated with plasmids, such as a nucleotide sequence and digestion pattern by restriction endonucleases. Furthermore, protocols of expression of recombinant proteins in E. coli are available on this website.
Order Forms
Please obtain Order Form at Form Download.
in Expression vector
Name of clone | Cat no. |
---|---|
pET25b_Tr-agl2-His Expression vector of alpha -Galactosidase 2 Agl2 of Trichoderma reesei | RDB08535 |
pET25b_Tr-agl3-His Expression vector of alpha -Galactosidase 3 Agl3 of Trichoderma reesei | RDB08536 |
pET25b_Tr-abf1-His Expression vector of arabinofuranosidase 1 Abf1 of Trichoderma reesei | RDB08534 |
pET21c_Tr-bgl1-His Expression vector of beta-D-glucoside glucohydrolase 1 of Trichoderma reesei | RDB08291 |
pET25b_Tr-bgl1-His Expression vector of beta-D-glucoside glucohydrolase 1 of Trichoderma reesei | RDB08311 |
pET25b_Tr-bxl1-His Expression vector of beta-xylosidase Bxl1 of Trichoderma reesei | RDB08533 |
pET25b_Tr-cip1-His Expression vector of Cip1 of Trichoderma reesei | RDB08537 |
pET25b_Tr-cip2-His Expression vector of Cip2 of Trichoderma reesei | RDB08538 |
pET21c_Tr-xyn1-His Expression vector of Endo-1,4-beta-xylanase 1 (Xylanase 1) of Trichoderma reesei | RDB08292 |
pET25b_Tr-xyn1-His Expression vector of Endo-1,4-beta-xylanase 1 (Xylanase 1) of Trichoderma reesei | RDB08312 |
pET21c_Tr-xyn2-His Expression vector of Endo-1,4-beta-xylanase 2 (Xylanase 2) of Trichoderma reesei | RDB08293 |
pET25b_Tr-xyn2-His Expression vector of Endo-1,4-beta-xylanase 2 (Xylanase 2) of Trichoderma reesei | RDB08313 |
pET21c_Tr-cel5b-His Expression vector of Endoglucanase Cel5b of Trichoderma reesei | RDB08296 |
pET25b_Tr-cel5b-His Expression vector of Endoglucanase Cel5b of Trichoderma reesei | RDB08316 |
pET21c_Tr-cel61b-His Expression vector of Endoglucanase Cel61b of Trichoderma reesei | RDB08297 |
pET25b_Tr-cel61b-His Expression vector of Endoglucanase Cel61b of Trichoderma reesei | RDB08317 |
pET21c_Tr-cel74a-His Expression vector of Endoglucanase Cel74a of Trichoderma reesei | RDB08298 |
pET25b_Tr-cel74a-His Expression vector of Endoglucanase Cel74a of Trichoderma reesei | RDB08318 |
pET21c_Tr-egl5-His Expression vector of Endoglucanase EG-5 of Trichoderma reesei | RDB08299 |
pET25b_Tr-egl5-His Expression vector of Endoglucanase EG-5 of Trichoderma reesei | RDB08319 |
pET21c_Tr-egl1-His Expression vector of Endoglucanase EG-I of Trichoderma reesei | RDB08288 |
pET25b_Tr-egl1-His Expression vector of Endoglucanase EG-I of Trichoderma reesei | RDB08308 |
pET21c_Tr-egl2-His Expression vector of Endoglucanase EG-II of Trichoderma reesei | RDB08289 |
pET25b_Tr-egl2-His Expression vector of Endoglucanase EG-II of Trichoderma reesei | RDB08309 |
pET21c_Tr-egl3-His Expression vector of Endoglucanase EG-III of Trichoderma reesei | RDB08290 |
pET25b_Tr-egl3-His Expression vector of Endoglucanase EG-III of Trichoderma reesei | RDB08310 |
pET21c_Tr-cbh1-His Expression vector of Exoglucanase 1 of Trichoderma reesei | RDB08286 |
pET25b_Tr-cbh1-His Expression vector of Exoglucanase 1 of Trichoderma reesei | RDB08306 |
pET21c_Tr-cbh2-His Expression vector of Exoglucanase 2 of Trichoderma reesei | RDB08287 |
pET25b_Tr-cbh2-His Expression vector of Exoglucanase 2 of Trichoderma reesei | RDB08307 |
pET21c_Tr-swo1-His Expression vector of swollenin of Trichoderma reesei | RDB08295 |
pET25b_Tr-swo1-His Expression vector of swollenin of Trichoderma reesei | RDB08315 |
pET21c_Tr-xyn3-His Expression vector of xylanase III of Trichoderma reesei | RDB08294 |
pET25b_Tr-xyn3-His Expression vector of xylanase III of Trichoderma reesei | RDB08314 |
pET21c_HAT-PF0369 Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08963 |
pET25b_PF0369-His Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08954 |
pET21c_HAT-PF0854 Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08959 |
pET25b_PF0854-His Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08950 |
pET21c_HAT-PF1547 Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08960 |
pET25b_PF1547-His Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08951 |
pET21c_HAT-PF1861 Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08961 |
pET25b_PF1861-His Expression clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08952 |
clone_table2.pl-biomass130801.csv 2013.08.01
in Cloning vector
Name of clone | Cat no. |
---|---|
pBSII_Tr-agl2 Plasmid clone of Trichoderma reesei alpha-galactosidase 2 | RDB08142 |
pBSII_Tr-agl3 Plasmid clone of Trichoderma reesei alpha-galactosidase 3 | RDB08143 |
pBSII_Tr-abf1 Plasmid clone of Trichoderma reesei arabinosidase | RDB08141 |
pBSII_Tr-bgl1 Plasmid clone of Trichoderma reesei beta-D-glucoside glucohydrolase 1 | RDB08136 |
pBSII_Tr-bxl1 Plasmid clone of Trichoderma reesei beta-xylosidase 1 | RDB08140 |
pBSII_Tr-cip1 Plasmid clone of Trichoderma reesei cip1 | RDB08145 |
pBSII_Tr-cip2 Plasmid clone of Trichoderma reesei cip2 | RDB08146 |
pBSII_Tr-cel5b Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase Cel5b | RDB08147 |
pBSII_Tr-cel61b Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase Cel61b | RDB08148 |
pBSII_Tr-cel74a Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase Cel74a | RDB08149 |
pBSII_Tr-egl5 Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase EG-5 | RDB08150 |
pBSII_Tr-egl1 Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase EG-I | RDB08133 |
pBSII_Tr-egl2 Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase EG-II | RDB08134 |
pBSII_Tr-egl3 Plasmid clone of Trichoderma reesei endoglucanase EG-III | RDB08135 |
pBSII_Tr-cbh1 Plasmid clone of Trichoderma reesei exoglucanase 1 | RDB08131 |
pBSII_Tr-cbh2 Plasmid clone of Trichoderma reesei exoglucanase 2 | RDB08132 |
pBSII_Tr-swo1 Plasmid clone of Trichoderma reesei swollenin | RDB08144 |
pBSII_Tr-xyn1 Plasmid clone of Trichoderma reesei xylanase 1 | RDB08137 |
pBSII_Tr-xyn2 Plasmid clone of Trichoderma reesei xylanase 2 | RDB08138 |
pBSII_Tr-xyn3 Plasmid clone of Trichoderma reesei xylanase III | RDB08139 |
pBSII_PF0369 Plasmid clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08949 |
pBSII_PF0854 Plasmid clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08945 |
pBSII_PF1547 Plasmid clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08946 |
pBSII_PF1861 Plasmid clone of Pyrococcus furiosus endoglucanase | RDB08947 |
您正在向 biovector.net 发送关于产品 Biomass生物质能源利用相关基因质粒,纤维素糖化产能-BioVector NTCC保藏中心 的询问
- 公告/新闻