NBRC Genomic DNAs菌株基因组DNA-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
- 价 格:¥49865
- 货 号:NTCC®-NBRCgDNA
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
NBRC Genomic DNAs菌株基因组DNA
BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
| NTCC®NBRC No. | Organism | Strain | Remarks | |
| 0622G | Candida glabrata | NBRC 0622 | ||
| 1400G | Candida tropicalis | NBRC 1400 | ||
| 1136G | Saccharomyces cerevisiae | NBRC 1136 | #NAME? | |
| 101557G | Saccharomyces cerevisiae | NBRC 101557 | #NAME? | |
| 111645G | Schizosaccharomyces pombe | NBRC 111645 | 0 | |
| The average length is over 10kbp. | ||||
| 31329G | Trichoderma reesei | NBRC 31329 | ||
| show/hide■BacteriaNEW!! | ||||
| NBRC No. | Organism | Strain | Remarks | |
| 3283G | Acetobacter pasteurianus | NBRC 3283 | 46 | |
| 100883G | Acidiphilium multivorum | NBRC 100883 | = AIU 301 | |
| 109760G | Acinetobacter lwoffii | NBRC 109760T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 102363G | Actinoplanes missouriensis | NBRC 102363T | 431 | |
| [NCBI | ||||
| 15112G | Amphibacillus xylanus | NBRC 15112T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 100420G | Anaerolinea thermophila | NBRC 100420T | #NAME? | |
| 105658G | Armatimonas rosea | NBRC 105658T | #NAME? | |
| 15539G | Bacillus atrophaeus | NBRC 15539T | 213 | |
| [NCBI | ||||
| 15713G | Bacillus badius | NBRC 15713T | = ATCC 14575 | |
| [NCBI | ||||
| 15305G | Bacillus cereus | NBRC 15305T | ||
| 13626GNEW!! | Bacillus circulans | NBRC 13626T | 26 | |
| [NCBI | ||||
| 15565GNEW!! | Bacillus cohnii | NBRC 15565T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 102427GNEW!! | Bacillus drentensis | NBRC 102427T | = IDA 1967 | |
| [NCBI | ||||
| 12092G | Bacillus pumilus | NBRC 12092T | 272 | |
| 13719G | Bacillus subtilissubsp.subtilis | NBRC 13719T | ||
| 100599G | Brevibacillus brevis | NBRC 100599 | 47 | |
| [NCBI | ||||
| 104884G | Burkholderia plantarii | NBRC 104884T | = AZ 8201 | |
| 100824G | Caldanaerobacter subterraneussubsp.tengcongensis | NBRC 100824T | 0 | |
| 104410G | Caldisericum exile | NBRC 104410T | #NAME? | |
| 12681GNEW!! | Citrobacter freundii | NBRC 12681T | = AJ 2619 | |
| [NCBI | ||||
| 13948G | Clostridium acetobutylicum | NBRC 13948T | 2291 | |
| 101661G | Clostridium clariflavum | NBRC 101661T | ||
| [NCBI | ||||
| 12016G | Clostridium kluyveri | NBRC 12016T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 14293G | Clostridium sporogenes | NBRC 14293 | ||
| 103400G | Clostridium thermocellum | NBRC 103400T | = VPI 7372 | |
| 100395G | Corynebacterium efficiens | NBRC 100395T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 12168G | Corynebacterium glutamicum | NBRC 12168T | 534 | |
| 107605G | Cutibaterium acnes | NBRC 107605T | ||
| [NCBI | ||||
| 101012G | Deferribacter desulfuricans | NBRC 101012T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 100478G | Enterococcus casseliflavus | NBRC 100478T | 20 | |
| [NCBI | ||||
| 100678G | Enterococcus disper | NBRC 100678T | #VALUE! | |
| #NAME? | ||||
| 100479G | Enterococcus durans | NBRC 100479T | ||
| [NCBI | ||||
| 100481G | Enterococcus faecalis | NBRC 100481T | #NAME? | |
| 100486G | Enterococcus faecium | NBRC 100486T | = serotype 11 | |
| [NCBI | ||||
| 100675G | Enterococcus gallinarum | NBRC 100675T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 100491G | Enterococcus pseudoavium | NBRC 100491T | 31 | |
| [NCBI | ||||
| 100492G | Enterococcus raffinosus | NBRC 100492T | = CDC 1789-79 | |
| [NCBI | ||||
| 107761G | Escherichia albertii | NBRC 107761T | = R-14430 | |
| [NCBI | ||||
| 12713G | Escherichia coli | NBRC 12713 | 0 | |
| 105704G | Escherichia hermannii | NBRC 105704T | ||
| [NCBI | ||||
| 102420G | Escherichia vulneris | NBRC 102420T | ||
| [NCBI | ||||
| 100505G | Gemmatimonas aurantiaca | NBRC 100505T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 13315G | Geodermatophilus obscurus | NBRC 13315T | #NAME? | |
| 16485G | Hydrogenobacter subterraneus | NBRC 16485T | 0 | |
| 110686G | Ideonella sakaiensis | NBRC 110686T | 201 | |
| 14216G | Kitasatospora setae | NBRC 14216T | #NAME? | |
| #NAME? | [NCBI | |||
| 14940G | Klebsiella pneumoniaesubsp.pneumoniae | NBRC 14940T | = KM 2924 | |
| 103217G | Kocuria rhizophila | NBRC 103217 | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 3288G | Komagataeibacter medellinensis | NBRC 3288T | 51 | |
| [NCBI | ||||
| Synonym:Gluconacetobacter medellinensis | ||||
| 13120G | Lactobacillus acetotolerans | NBRC 13120 | = RIB 9124 | |
| 100934G | Lactococcus garvieae | NBRC 100934T | 159 | |
| [NCBI | ||||
| 100676G | Lactococcus lactissubsp.cremoris | NBRC 100676T | ||
| [NCBI | ||||
| 100931G | Lactococcus lactissubsp.hordniae | NBRC 100931T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 100933G | Lactococcus lactissubsp.lactis | NBRC 100933T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 100936G | Lactococcus plantarum | NBRC 100936T | = 5L | |
| [NCBI | ||||
| The minimum quantity is 500ng. | ||||
| 100932G | Lactococcus raffinolactis | NBRC 100932T | = 23.C.5. | |
| [NCBI | ||||
| 15272G | Magnetospirillum magnetotacticum | NBRC 15272T | #NAME? | |
| 101784G | Microlunatus phosphovorus | NBRC 101784T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 14118GNEW!! | Mycolicibacterium vaccae | NBRC 14118T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 14854G | Mycoplasma fermentans | NBRC 14854T | 0 | |
| 14855G | Mycoplasma gallisepticum | NBRC 14855T | 0 | |
| The minimum quantity is 500ng. | ||||
| 14477G | Mycoplasma orale | NBRC 14477T | 0 | |
| 14401G | Mycoplasma pneumoniae | NBRC 14401T | #NAME? | |
| 14896G | Mycoplasma pulmonis | NBRC 14896T | ||
| 14298G | Nitrosomonas europaea | NBRC 14298 | #NAME? | |
| 14402G | Nocardia brasiliensis | NBRC 14402T | 337 | |
| [NCBI | ||||
| 15015G | Oerskovia turbata | NBRC 15015T | = IMET 7405 | |
| 102666G | Phycisphaera mikurensis | NBRC 102666 | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 106052G | Pseudomonas aeruginosa | NBRC 106052 | 0 | |
| 14159G | Pseudomonas alcaligenes | NBRC 14159T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 102411GNEW!! | Pseudomonas alcaliphila | NBRC 102411T | -21 | |
| [NCBI | ||||
| 12693G | Pseudomonas azotoformans | NBRC 12693T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 3521G | Pseudomonas chlororaphissubsp.aureofaciens | NBRC 3521T | = CCEB 518 | |
| [NCBI | ||||
| 3904G | Pseudomonas chlororaphissubsp.chlororaphis | NBRC 3904T | = CCEB 292 | |
| [NCBI | ||||
| 100887G | Rhodococcus erythropolis | NBRC 100887 | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 108011G | Rhodococcus opacus | #NAME? | ||
| 100245G | Rubrivivax gelatinosus | NBRC 100245 | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 100952G | Rubrobacter xylanophilus | NBRC 100952T | #NAME? | |
| 13245G | Salmonella entericasubsp.enterica | NBRC 13245T | = LT 2 | |
| = TM 2 | ||||
| 3052G | Serratia marcescens | NBRC 3052 | 80 | |
| 105725G | Shimwellia blattae | NBRC 105725T | = CDC 9005-74 | |
| [NCBI | ||||
| 101211G | Sphingobium japonicum | NBRC 101211 | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 103272G | Sphingobiumsp. | NBRC 103272 | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 100910G | Staphylococcus aureussubsp.aureus | NBRC 100910T | = AJ 1060 | |
| 13955G | Streptococcus mutans | NBRC 13955T | ||
| [NCBI | ||||
| 14893G | Streptomyces avermitilis | NBRC 14893T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 13350G | Streptomyces griseus | NBRC 13350 | ||
| [NCBI | ||||
| 3776G | Streptosporangium roseum | NBRC 3776 | #NAME? | |
| 12172G | Tetragenococcus halophilus | NBRC 12172 | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 103674G | Thermosulfidibacter takaii | NBRC 103674T | #NAME? | |
| 100826G | Thermotoga maritima | NBRC 100826T | 0 | |
| 101084G | Thermus thermophilus | NBRC 101084T | 0 | |
| 103022G | Vibrio vulnificus | NBRC 103022 | -1 | |
| 13303G | Xanthomonas campestris | NBRC 13303 | ||
| show/hide■Archaea | ||||
| NBRC No. | Organism | Strain | Remarks | |
| 100138G | Aeropyrum pernix | NBRC 100138T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 100126G | Archaeoglobus fulgidus | NBRC 100126T | #NAME? | |
| The average length is over 10kbp. | ||||
| 100127G | Archaeoglobus profundus | NBRC 100127T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| The average length is under 10kbp. | ||||
| 101032G | Haloarcula japonica | NBRC 101032T | #NAME? | |
| 100440G | Methanocaldococcus jannaschii | NBRC 100440T | #NAME? | |
| The average length is over 10kbp. | ||||
| 101707G | Methanocella paludicola | NBRC 101707T | #NAME? | |
| [NCBI | ||||
| 103675G | Methanosaeta concilii | NBRC 103675T | 0 | |
| 101360G | Methanosaeta thermophila | NBRC 101360T | #NAME? | |
| 100939G | Methanosarcina acetivorans | NBRC 100939T | #NAME? | |
| The average length is over 10kbp. | ||||
| 100474G | Methanosarcina barkeri | NBRC 100474T | #NAME? | |
| 100330G | Methanothermobacter thermautotrophicus | NBRC 100330T | #NAME? | |
| The average length is under 10kbp. | ||||
| 100828G | Picrophilus torridus | NBRC 100828T | = KAW 2/3 | |
| The average length is under 10kbp. | ||||
| 100827G | Pyrobaculum aerophilum | NBRC 100827T | 0 | |
| 100139G | Pyrococcus horikoshii | NBRC 100139T | 0 | |
| [NCBI | ||||
| 100439G | Pyrodictium abyssi | NBRC 100439T | = AV 2 | The minimum quantity is 500ng. |
| 15157G | Sulfolobus acidocaldarius | NBRC 15157T | ||
| 15437G | Sulfolobus shibatae | NBRC 15437T | = B 12 | |
| 100140G | Sulfolobus tokodaii | NBRC 100140T | 7 | |
| [NCBI | ||||
| 15161G | Sulfurisphaera ohwakuensis | NBRC 15161T | = TA 1 | |
| 101555G | Thermococcus celericrescens | NBRC 101555T | 0 | The average length is under 10kbp. |
| 15155G | Thermoplasma acidophilum | NBRC 15155T | = 122-1B2 | |
| The minimum quantity is 500ng. | ||||
| The average length is over 10kbp. | ||||
| 15438G | Thermoplasma volcanium | NBRC 15438T | = GSS 1 | |
| 100435G | Thermoproteus tenax | NBRC 100435T | = Kra 1 | |
| The minimum quantity is 500ng. | ||||
| 100879G | Vulcanisaeta souniana | NBRC 100879T | #NAME? | The average length is under 10kbp. |
www.biovector.net
- 公告/新闻




