COLO 201 NTCC®人结肠癌细胞株Human colon adenocarcinoma cells-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
- 价 格:¥49950
- 货 号:NTCC®-COLO 201 CCL-224
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
COLO 201 NTCC®人结肠癌细胞株Human colon adenocarcinoma cells-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
Cell line name | COLO 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synonyms | Colo 201; Colo-201; COLO-201; COLO201; Colo201; Colorado 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession | CVCL_1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Identification Initiative | To cite this cell line use: COLO 201 (RRID:CVCL_1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments | Part of: AstraZeneca Colorectal cell line (AZCL) panel. Part of: BRAF genetic alteration cell panel (ATCC TCP-1032). Part of: Cancer Dependency Map project (DepMap) (includes Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE). Part of: MD Anderson Cell Lines Project. Population: Caucasian. Doubling time: 41.33 hours (PubMed=25944804). Microsatellite instability: Stable (MSS) (PubMed=24755471; PubMed=25926053). Omics: Deep exome analysis. Omics: Protein expression by reverse-phase protein arrays. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis by microarray. Omics: Transcriptome analysis by RNAseq. Misspelling: Colo210; Cosmic=1184100. Derived from site: Metastatic; Ascites; UBERON=UBERON_0007795. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence variations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLA typing | Source: PubMed=9023415
Source: PubMed=26589293
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disease | Colon adenocarcinoma (NCIt: C4349) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierarchy | Children:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originate from same individual | CVCL_9976 ! COLO 197 CVCL_9977 ! COLO 200 CVCL_0218 ! COLO 205 CVCL_1988 ! COLO 206F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sex of cell | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age at sampling | 70Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Cancer cell line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR profile | Source(s): ATCC=CCL-224; CCRID=1101HUM-PUMC000340; ECACC=87091201; JCRB=JCRB0226; KCLB=10224; PubMed=11416159; PubMed=25877200; PubMed=25926053 Markers:
|
Images
生产厂家:
BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
www.biovector.net
- 公告/新闻