大肠杆菌克隆/表达菌株E.coli cloning and expression strains
- 价 格:¥1920
- 货 号:Biovector, Strain, Competent cells
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
大肠杆菌克隆/表达菌株E.coli cloning and expression strains
Biovector公司菌株感受态细胞现货,基因型抗性说明书,质粒载体图谱序列酶切位点大小,价格报价,订购优惠。Addgene,ATCC质粒菌株细胞基因订购。
BL21 (不带DE3) | 无 | E.coli BL21来源于B株,为Lon蛋白水解酶、ompT外膜蛋白水解酶缺陷型,因此表达的外源蛋白在该体系中具有更高的稳定性。本制品有利于外源蛋白的稳定表达。本制品可用于pCold I-IV DNA 和pCold TF DNA的蛋白质表达,但不适合于启动子为T7的蛋白质表达体系,如pET系列,因为BL21宿主不表达T7 RNA聚合酶。另外,不建议使用此菌株构建或制备质粒,因为它不是recA基因缺失型菌株。 | ||
BL21(DE3) | 无 | F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) | 常规表达菌株,表达效率高 | |
BL21 Plyss(DE3) | Chl | F- ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) λ(DE3) pLysS(cmR) | 表达有毒蛋白 | |
BL21Condon Plus (DE3) | Tet,Chl | 优化用于高水平表达异源蛋白 · 不需附加程序就可表达编码稀有密码的重组基因 · 含有编码大肠杆菌稀有tRNA密码子的额外基因拷贝 | ||
BL21-AI(DE3) | Tet | F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) araB::T7RNAP-tetA | 严谨表达 | |
BL21-Trxb(DE3) | Kan | BL21TrxB菌株在蛋白酶缺陷BL21基础上具有与AD494菌株相同的硫氧还蛋白还原酶突变(trxB)。由于trxB宿主有利于胞浆内二硫键形成,可增加正确折叠的蛋白组分。TrxB突变可用卡那霉素选择,该菌株用于带氨苄抗性标记bla的质粒。 | ||
BL21 gold Plyss(DE3) | Chl Tet | |||
AD494(DE3) | Kan | AD494菌株是硫氧还蛋白还原酶(trxB)突变菌株,能够在胞浆内形成二硫键,可产生具有正确折叠的活性蛋白。TrxB突变可用卡那霉素选择,因此该菌株可用于带氨苄抗性标记bla的质粒。 | ||
TB1(DE3) | 无 | 专为MBP表达设计的原核表达菌种 | ||
C41(DE3) | 无 | F– ompT gal dcm hsdSB(rB- mB-)(DE3) | 表达有毒蛋白 | |
C43(DE3) | 无 | F– ompT gal dcm hsdSB(rB- mB-)(DE3) | 表达有毒蛋白 | |
Rosetta(DE3) | Chl | 表达含稀有密码子的蛋白 | ||
Rosetta2(DE3) Plyss | Chl | 表达含稀有密码子的有毒蛋白 | ||
Origami B (DE3) | Kan,Tet | 形成二硫键,促溶蛋白 | ||
Rosetta-gami-B(DE3) | Chl,Kan,Tet | 表达稀有密码子,形成二硫键,促溶蛋白 | ||
Rosetta-gami-B Plyss(DE3) | Chl,Kan,Tet | 表达稀有密码子,形成二硫键,促溶蛋白,表达有毒蛋白 | ||
DH5α | 无 | F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK- mK+), λ– | 常规克隆菌株,克隆效率高 | |
Top10 | 无 | F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 nupG recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galE15 galK16 rpsL(StrR) endA1 λ- | 克隆菌株,染色体含四环素抗性基因 | |
Top10F' | Tet | F'[lacIq Tn10(tetR)] mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 deoR nupG recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL(StrR) endA1 λ- | 克隆和表达菌种 | |
JM109 | 无 | |||
JM109(DE3) | 无 | endA1 glnV44 thi-1 relA1 gyrA96 recA1 mcrB+ Δ(lac-proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15] hsdR17(rK-mK+) + λ(DE3) | 克隆和表达菌种 | |
TG1 | 无 | F' [traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15]supE thi-1 Δ(lac-proAB) Δ(mcrB-hsdSM)5, (rK-mK-) | 克隆菌种 | |
M15 | Kan | 克隆和表达菌种 | ||
Xl1-Blue | Tet | recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ proAB lacI q Z Δ M15 Tn10 (Tet r )] | 环化的噬菌体dna扩增,cDNA文库构建 | |
XL10-Gold | Chl Tet | endA1 glnV44 recA1 thi-1 gyrA96 relA1 lac Hte Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 tetR F'[proAB lacIqZΔM15 Tn10(TetR Amy CmR)] | ||
xl1-red | Tet | endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac mutD5 mutS mutT Tn10 (Tet r ) a | 自突变 | |
XL2 blue MRF' | Chl,Tet | endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 e14- Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 recB recJ sbcC umuC::Tn5 uvrC F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15 Amy CmR] | ||
HB101 | 无 | F- mcrB mrr hsdS20(rB- mB-) recA13 leuB6 ara-14 proA2 lacY1 galK2 xyl-5 mtl-1 rpsL20(SmR) glnV44 λ- | ||
DH10B | Str | F- endA1 recA1 galE15 galK16 nupG rpsL ΔlacX74 Φ80lacZΔM15 araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) λ- | ||
DH10Bac | Kan,Tet | |||
STBL2 | 无 | F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 Δ(lac-proAB) mcrA Δ(mcrBC-hsdRMS-mrr) λ- | ||
STBL3 | Str | F- glnV44 recA13 mcrB mrr hsdS20(rB-, mB-) ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 xyl-5 leu mtl-1 | ||
BJ5183 | 无 | 腺病毒系统菌种 | ||
JM110 | 无 | rpsL thr leu thi lacY galK galT ara tonA tsx dam dcm glnV44 Δ(lac-proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15] hsdR17(rK-mK+) | 甲基化缺陷菌种 | |
s17-1 lamp pir | 奇霉素也可不加 | 结合转移菌种 | ||
WB800N | 新霉素 | 枯草芽孢菌种 | ||
Tuner (DE3) | 无 | TunerTM菌株是BL21的lacZY缺失突变株,能够同时调整同一培养体系中所有细胞的蛋白表达水平。lac通透酶(lacY)突变使得IPTG均匀进入群体所有细胞,从而获得浓度依赖的、水平均一的诱导。通过改变IPTG浓度,表达可从极低水平调节到极强的、完全诱导的表达水平(通常与所使用的pET载体相关)。低水平表达可以增强难表达蛋白的溶解性和活性。Tuner(DE3)pLacI菌株可与pETBlue和pTriExTM载体的配合使用。 | ||
Sure | Kan,Tet | endA1 glnV44 thi-1 gyrA96 relA1 lac recB recJ sbcC umuC::Tn5 uvrC e14- Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 F'[ proAB+ lacIq lacZΔM15 Tn10] | 重组酶缺陷菌种 | |
DB3.1 | Str | F- gyrA462 endA1 glnV44 Δ(sr1-recA) mcrB mrr hsdS20(rB-, mB-) ara14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(Smr) xyl5 Δleu mtl1 | ||
XL2 blue MRF' | Chl,Tet | endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 e14- Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 recB recJ sbcC umuC::Tn5 uvrC F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15 Amy CmR] | ||
TransB | ||||
trans110 | 甲基化缺陷菌种 | |||
乳酸菌MG1363 | ||||
BS168 | ||||
NG1655 | ||||
GS115 | 无 | 无 | 酵母表达菌种 | |
Y187 | 无 | 无 | 酵母双杂交 | |
Y2Hgold | 无 | 无 | 酵母双杂交 | |
X33 | 无 | 无 | 酵母表达菌种 | |
KM71 | 无 | 无 | 酵母表达菌种 | |
INVSC1 | 无 | 无 | 酿酒酵母 | |
A4 | Kan | 无 | 发根农杆菌 | |
PBI121/EHA105 | Kan,利福平 | PBI121 | 带质粒的根癌农杆菌 | |
PCMBIA1301/EHA105 | Kan,利福平 | PCMBIA1301 | 带质粒的根癌农杆菌 | |
LBA9402 | 利福平 | 无 | 发根农杆菌 | |
AH109 | 无 | 无 | 酵母 | |
Y1Hgold | 无 | 无 | 单杂交酵母 | |
SMD1163 | ||||
SMD1168 | ||||
ArcticExpress™ (DE3)RP | Tet,Str | |||
BL21(AI) | Tet | |||
BL21 CodonPlus | Tet, Cm | |||
BL21(DE3) | none | |||
BL21(DE3)gold | tet | |||
BL21(DE3)star | none | |||
BL21(DE3)pG-Tf2 | Cm | |||
BL21(DE3)pG-KJE8 | Cm | |||
BL21(DE3)pLysS | Cm | |||
BL21 (DE3)-pRK1037 | Kana | |||
BL21 (DE3)gold-pRK1037 | Tet, Kana | |||
DH5a | none | |||
DH10BAC | Kana, Tet | |||
JM109 | None | |||
Origami(DE3) | Tet, str, kana | |||
Origami2(DE3) | tet,str | |||
Rosetta(DE3) pLysS | Cm | |||
SURE | Kana, Tet | |||
Top10 | str | |||
XL10-Gold | Tet,Cm | |||
Rosetta(DE3) | Cm | |||
Rosetta2(DE3) pLysS | Cm | |||
DB3.1 | Str | |||
DH10B | Str | |||
X33(yeast ) | Amp/kana both | |||
stbl3 | Str | |||
Mach1TM T1 Phage Resistant E.coli | none | |||
XL1-blue | tet | |||
M15 [PREP4] | Kana | |||
GS115(Yeast) | Amp/kana both | |||
TKB1 | tet | |||
DH5 alpha T1 Phage Resistant E.coli | none | |||
BL21 | none | |||
Rosetta-gami(DE3) | Kana/Tet/Str/Cam | |||
KM71 (yeast) | kana/Amp | |||
EBY100 (yeast) | kana/Amp | |||
BL21-RP | none | |||
BL21-RIL | none | |||
INVSC1(yeast) | kana/Amp | |||
SMD1163(yeast) | kana/Amp | |||
SMD1168(yeast) | kana/Amp | |||
RN4220 | 无抗 | |||
ER2738 | Tet | |||
ET12567 | Cm(10ug/Biovector) | |||
BJ5183(pAdeasy-1) | Amp/STR | |||
WB600 | 无抗 | |||
E.coli EPI300 | ||||
Ecoli MC1061 | ||||
BL21 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21gold | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21(DE3)GoldplysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21AI | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21SI | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21codonplusRIPL | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21codonplus(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21TrxB(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21(DE3)RD | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21Star(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21RP | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BL21RIL | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta(DE5) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta Blue(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta2(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta2(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta-gami(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Origami(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Origami2(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
OrigamiB(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Origami(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta-gami 2(DE3)placI | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta-gami 2(DE3)pLysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Rosetta-gami B(DE3)pLysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BLR(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Novablue(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
B834(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM83 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
AD494(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
HM174(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
HM174(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
C41(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
C41(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
C43(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Turner(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Turner(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM101 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM105 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM109 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM109(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
DH5aλpir | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
K12 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
MG1655 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
XL1blue | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
XL10 gold | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Top10 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Top10F’ | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BM25.8 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BW23473 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
SG1117 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Turbo | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
T1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
TG1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
TB1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
M15 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
ER2566 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
C2566 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
ER2529 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
ER2738 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
HB2151 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
S-17 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
SM10 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JF1125 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BJ5183 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
HB101 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
K802 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
C600 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM110 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
TH1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
AM1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
W3110 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
DH10bac | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Y1089 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Y1090 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Antarctic Express | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Antarctic Express(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Antarctic Express(DE3)RP | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Antarctic Express(DE3)RIL | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
BW25113 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
DH5α | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
JM110 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
TOP10 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
XL2-Blue MRF’ | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
Mach1 T1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
OmniMAX2 T1 Phage-Resistant Cells | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
EZ10 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
DH10B | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
SURE | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
pubs 520 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
DB3.1 | 大肠杆菌表达宿主菌 | |||
红发夫酵母(自己分离) | ||||
酿酒酵母S288c(自己分离) | ||||
葡萄牙假丝酵母(自己分离) | ||||
多形汉逊酵母 NRRL Y-11170 | ||||
白色念珠菌ATCC 10231 | ||||
酿酒酵母 S.c197 | ||||
管囊酵母(自己分离) | ||||
原毛黄孢平革菌 ATCC 34540 | ||||
热带假丝酵母 NRRL Y-12968 | ||||
马其顿假丝酵母CICC 1765 | ||||
巴斯德假丝酵母 NRRL Y1603 | ||||
三角酵母(自己分离) | ||||
南极假丝酵母 NRRL Y-7954 | ||||
Ash bya gossypii NRRL Y-1056 | ||||
酿酒酵母 CGMCC2.1 | ||||
多形汉逊酵母 NRRL Y-11170 | ||||
出芽短梗霉 CICC40333 | ||||
黑曲霉(自己分离) | ||||
简青霉CGMCC3.4402 | ||||
热带假丝酵母 CICC 1272 | ||||
树干毕赤酵母 NRRL Y-11545 | ||||
光滑假丝酵母NRRL Y-65 | ||||
长娄德酵母CGMCC2.1589 | ||||
季也蒙毕赤酵母CGMCC2.1801 | ||||
克鲁维酵母K.aestuarii Y-5370 | ||||
出芽短梗霉 NRRL Y-2311-2 | ||||
出芽短梗霉(自己分离) | ||||
出芽短梗霉 ATCC 62921 | ||||
美季假丝酵母CGMCC2.1919 | ||||
安格斯毕赤酵母 NRRL Y-2214 | ||||
德巴利汉逊酵母NRRL Y-2021 | ||||
解脂亚罗酵母 CICC1441 | ||||
白色假丝酵母CGMCC 2.538 | ||||
卡尔斯博厄酵母 CICC1746 | ||||
赭色掷孢酵母CGMCC2.2113 | ||||
赭色掷孢酵母NRRL Y-5483 | ||||
简青霉(自己分离) | ||||
乳酸克鲁维酵母CICC1773 | ||||
近平滑假丝酵母 CGMCC2.1786 | ||||
构巢曲霉ATCC38163 | ||||
博伊丁假丝酵母 NRRL Y-2332-2 | ||||
荚膜毕赤酵母 NRRL Y-1842 | ||||
博伊丁假丝酵母 NRRL Y-2332 | ||||
安格斯毕赤酵母 NCYC 495 | ||||
绿色木霉 NRRL3652 | ||||
大毛霉 NRR3635 | ||||
黑曲霉 NRR566 | ||||
米根霉(自己分离) | ||||
嗜热脂肪地衣芽孢杆菌 NRRL B-1102 | ||||
嗜热脂肪地衣芽孢杆菌 NRRL B-1172 | ||||
嗜热脂肪地衣芽孢杆菌 NRRL B-14316 | ||||
嗜热脂肪地衣芽孢杆菌 NRRL B-14318 | ||||
解淀粉芽孢杆菌 CGMCC1.1099 | ||||
地衣芽孢杆菌 ATCC33632 | ||||
巨大芽孢杆菌NRRL B-14308 | ||||
巨大芽孢杆菌CGMCC 1.223 | ||||
蜡状芽孢杆菌 NRRL B-3711 | ||||
嗜碱芽孢杆菌ATCC BAA-125 | ||||
蜡状芽孢杆菌 CICC10040 | ||||
地衣芽孢杆菌 ATCC 14580 | ||||
巨大芽孢杆菌 ATCC12872 | ||||
芽孢杆菌 NRRL B-11291 | ||||
紫红红球菌 NICMB 11216 | ||||
紫红红球菌DSM11097 | ||||
紫红红球菌DSM44541 | ||||
赤红红球菌 CGMCC4.1187 | ||||
红串红球菌 CGMCC 1.2362 | ||||
红串红球菌 DSM 43297 | ||||
紫红红球菌 CGMCC 1.2348 | ||||
紫红红球菌 DSM6263 | ||||
紫红红球菌 DSM46022 | ||||
紫红红球菌 DSM363 | ||||
紫红红球菌DSM43002 | ||||
嗜吡啶红球菌JCM10940 | ||||
恶臭假单胞菌 NRRL-18668 | ||||
荧光假单胞菌 DSM7155 | ||||
荧光假单胞菌CGMCC 1.758 | ||||
洋葱假单胞菌(自己分离) | ||||
绿叶假单胞菌 CICC10216 | ||||
洋葱假单胞菌(自己分离) | ||||
野油菜黄单胞菌 DSM3586 | ||||
丁香假单胞菌 ATCC BAA-978 | ||||
粪产碱杆菌CGMCC1.767 | ||||
粪产碱杆菌ATCC8750 | ||||
反硝化产碱杆菌N4 | ||||
谷氨酸棒杆菌ATCC13032 | ||||
金黄节杆菌ATCC BAA-1386 | ||||
藤黄节杆菌 CGMCC1.1525 | ||||
柠檬黄节杆菌CGMCC1.1893 | ||||
植物乳杆菌 NCIMB8826 | ||||
鲍曼不动杆菌 CICC22934 | ||||
鲍曼不动杆菌CICC22934 | ||||
醋酸钙不动杆菌NCIMB9871 | ||||
糖多孢菌 NRRL 2338 | ||||
四联球菌 NRRL B-108 | ||||
肺炎链球菌ATCC 49619 | ||||
肺炎克雷伯氏菌(自己分离) | ||||
敏捷食酸菌72w | ||||
睾丸酮丛毛单胞菌 ATCC55746 | ||||
运动发酵单胞菌 ZM4 | ||||
嗜水气单胞菌2(自己分离) | ||||
嗜水气单胞菌1(自己分离) | ||||
睾丸酮丛毛单胞菌 ACCC10192 | ||||
睾丸酮丛毛单胞菌 ATCC 55744 | ||||
聚团斯塔普氏菌JCM 20685 | ||||
耐辐射甲烷菌JCM2831 | ||||
四联球菌NRRL B-108 | ||||
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 | ||||
金黄色葡萄球菌ATCC29213 | ||||
臭鼻克雷氏菌CGMCC1.1734 | ||||
哈维氏弧菌ATCC33842 | ||||
河流弧菌CGMCC1.1608 | ||||
副溶血弧菌(自己分离) | ||||
嗜热假诺卡氏菌CGMCC10280 | ||||
沉积物希瓦氏菌 DSM17055 | ||||
脆壁希瓦氏菌 NCIMB 400 | ||||
农杆菌 NRRL B-11291 | ||||
铅青链霉菌 | ||||
阿维链霉菌 NRRL 8165 | ||||
茎瘤固氮根瘤菌 DSM 5975 | ||||
放射根瘤菌ATCC 33970 | ||||
粪肠球菌ATCC29212 | ||||
粪肠球菌 ATCC 7080 | ||||
洋葱伯克霍尔德菌ACCC 10506 | ||||
根瘤菌ATCC BAA-1182 | ||||
结核分枝杆菌 JCM13017 | ||||
Prosthecochloris vibrioformis DSM263 | ||||
Oceanicola granulosus ATCC863 | ||||
质控标准菌株 | ||||
人伤寒沙门菌(自己分离) | ||||
猪伤寒沙门菌(自己分离) | ||||
大肠杆菌ETEC | ||||
大肠杆菌EIEC | ||||
大肠杆菌EHEC | ||||
大肠杆菌EPEC | ||||
苏云金芽孢杆菌ATCC10792 | ||||
枸橼酸杆菌CMCC48001 | ||||
小肠耶尔森菌ATCC23715 | ||||
黄色微球菌ATCC58166 | ||||
宋内志贺ATCC9290 | ||||
阴沟肠杆菌ATCC45031 | ||||
溶藻胶弧菌ATCC17749 | ||||
枯草芽孢杆菌ATCC63501 | ||||
白色葡萄球菌8032 | ||||
鲍曼不动杆菌ATCC19606 | ||||
肺炎克雷伯氏菌ATCC13883 | ||||
甲型副伤寒ATCC9250 | ||||
拟志弧菌ATCC33847 | ||||
河弧菌NCTC11218 | ||||
大肠杆菌ATCC25922 | ||||
创伤弧菌ATCC27526 | ||||
铜绿假单胞菌ATCC27853 | ||||
金黄色葡萄球菌ATCC25923 | ||||
鼠伤寒杆菌ATCC14028 | ||||
单增李斯特菌CMCC54002 | ||||
变形杆菌CMCC49027 | ||||
白色念珠菌ATCC10231 | ||||
副溶血弧菌ATCC17082 | ||||
福氏志贺菌ATCC12022 | ||||
鲍氏志贺菌ATCC9207 | ||||
蜡样芽孢杆菌ATCC11778 | ||||
阪琦肠杆菌ATCC51329 | ||||
表皮葡萄球菌ATCC12228 | ||||
粪链球菌CMCC3200 | ||||
马红球菌ATCC6939 | ||||
BCL1050 | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
1A75 | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
WB600 | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
BS168 | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
WB600 | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
WB800 | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
WB800N | 枯草芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
pHIS1525 | 巨大芽孢杆菌表达质粒 | |||
pK18mobSacB | 芽孢杆菌敲除质粒 | |||
巨大芽孢菌 WH320 | 巨大芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
巨大芽孢菌YYB | 巨大芽孢杆菌表达宿主菌 | |||
pHT1 | 谷氨酸棒杆菌表达质粒 | |||
谷氨酸棒杆菌ATCC13032 | 谷氨酸棒杆菌表达宿主菌 | |||
其他酵母表达系统 | ||||
pKLAC1 | 乳酸克鲁维酵母表达宿主菌 | |||
粟酒酵母SP01 | 粟酒裂殖酵母表达宿主菌 | |||
粟酒酵母SPQ01 | 粟酒裂殖酵母表达宿主菌 |
大肠杆菌克隆表达菌株 |
产品名称 |
JM101 |
JM105 |
Jm107 |
JM109 |
JM110 |
HB101 |
K802 |
C600 |
TH1 |
AM1 |
W3110 |
DH10bac |
Y1089 |
Y1090 |
BL21 |
BL21(DE3) |
MG1655 |
BL21(DE3)plysS |
BL21AI |
BL21SI |
BL21codon plus RIPL |
BL21 trxB (DE3) |
BL21 star |
Bl21 RP |
BL21RIL |
BLR(DE3) |
BL21(DE3)gold |
Rosetta Blue(DE3) |
DH5α |
DH5αλpir |
JM109(DE3) |
Top10 |
Top10F’ |
K12 |
DB3.1 |
XL1-blue |
XL-10gold |
BM25.8 |
SG1117 |
Turbo |
TG1 |
TB1 |
C41(DE3) |
C43(DE3) |
Turner(DE3) |
M15 |
E2566 |
C2566 |
ER2566 |
ER2738 |
HB2151 |
S-17 |
JF1125 |
Bj5183 |
Stbl2 |
Stbl3 |
Stbl4 |
HMS174(DE3) |
HMS174(DE3)plysS |
AD494(DE3) |
Novablue(DE3) |
Rosettalblue(DE3) |
Rosetta(DE3) |
Rosetta(DE5) |
Rosetta(DE3)plysS |
Orgami(DE3) |
OrgamiB(DE3) |
Orgami(DE3)plysS |
Rosetta-gami2(DE3)plysS |
Rosetta-gami(DE3) |
Rosetta-gamiB(DE3) |
Rosetta-gamiB(DE3)plysS |
Rosetta-gami2(DE3)placI |
产品名称 |
S.aureus Wood46 |
S.aureus Newman |
S.aureus Cowan I |
S.aureus |
AD494(DE3)
AM1
BJ5183
BL21
BL21(AI)
Bl21 codonplusRIPL
BL21(DE3)
BL21(DE3)plysS
BL21 SI
BL21 RP
BL21RIL
C2566
C41(DE3)
C43(DE3)
C600
DB3.1
DH10Bac
DH5α
DH5α(pir)
E2566
ER2529
ER2738
HB101
HB2151
HMS174(DE3)
JF1125
JM101
JM103
JM105
JM107
JM109
JM109(DE3)
JM110
JM83
K12
K802
M15
MDS 42recA
MDS 42recA trfA
MG1655
Novablue(DE3)
Orgami B
Orgami(DE3)
OrgamiB(DE3)
Orgami(DE3)plysS
Rosetta
Rosettalblue(DE3)
Rosetta(DE3)
Rosetta(DE3)plysS
Rosetta(DE5)
Rosetta-gami(DE3)
Rosetta-gamiB(DE3)
Rosetta-gami(DE3)plysS
Rosetta-gamiB(DE3)plysS
SG1117
Stbl2
Stbl3
Stbl4
SURE
TB1
TG1
TH1
Top10
Top10F
Top10F’
Tuner(DE3)
Tuner(DE3))plysS
Turbo
XL blue
XL-10 gold
Y1089
Y1090
AH109
EBY100
GS 115
GS190
GS200
GS115
INVSc1
KM 71
SMD 11681
SMD168H
SMD1168
SMD1168H
SMD1163
X33
EHA103
EHA105
GV3101
LBA4404
1A75
BS168
WB600
您正在向 biovector.net 发送关于产品 大肠杆菌克隆/表达菌株E.coli cloning and expression strains 的询问
- 公告/新闻